Megj.: az – újabb – MNB-Közlemények megtekintéséhez kattintson a táblázat megfelelő cellájára!
Megj2.: MNB-háttéranyag a Monetáris Tanács kamat-meghatározó üléseiről szóló rövidített jegyzőkönyvek publikálásáról
A jegybanki alapkamat alakulása | ||
Az érvényesség időtartama | A kamat mértéke | Hivatkozás |
1990. október 15-től | 22,00% | 1/1991.(MK.7.) MNB-közl. |
1992. október 15-től | 21,00% | 1/1992.(MK.104.) MNB-közl. |
1993. január 1-től | 20,00% | 2/1992.(MK.136.) MNB-közl. |
1993. május 3-tól | 19,00% | 1/1993.(MK.51.) MNB-közl. |
1993. szeptember 27-től | 22,00% | 2/1993.(MK.135.) MNB-közl. |
1994. június 15-től | 25,00% | 1/1994.(MK.63.) MNB-közl. |
1995. február 1-től | 28,00% | 1/1995.(MK.7.) MNB-közl. |
1996. február 1-től | 27,00% | 1/1996.(MK.7.) MNB-közl. |
1996. május 1-től | 26,00% | 2/1996. (MK.35.) MNB-közl. |
1996. július 16-tól | 25,50% | 3/1996. (MK.59.) MNB-közl. |
1996. szeptember 1-től | 24,50% | 4/1996. (MK.75.) MNB-közl. |
1996. október 1-től | 23,00% | 5/1996. (MK.81.) MNB-közl. |
1997. január 16-tól | 22,50% | 1/1997. (MK.4.) MNB-közl. |
1997. március 1-től | 21,50% | 2/1997. (MK.19.) MNB-közl. |
1997. július 1-től | 21,00% | 3/1997. (MK.57.) MNB-közl. |
1997. szeptember 15-től | 20,50% | 4/1997. (MK.80.) MNB-közl. |
1998. február 1-től | 20,00% | 1/1998. (MK.5.) MNB-közl. |
1998. április 8-tól | 19,50% | 2/1998. (MK.30.) MNB-közl. |
1998. június 1-től | 19,00% | 3/1998. (MK.45.) MNB-közl. |
1998. augusztus 1-től | 18,00% | 4/1998. (MK.69.) MNB-közl. |
1998. december 15-től | 17,00% | 5/1998. MNB-közl. |
1999. február 1-től | 16,00% | 1/1999. MNB-közl. |
1999. június 1-től | 15,50% | 2/1999. MNB-közl. |
1999. november 15-től | 15,00% | 3/1999. MNB-Közlemény |
1999. december 22-től | 14,50% | 4/1999. MNB-Közlemény |
2000. január 20-tól | 13,00% | 1/2000. MNB-Közlemény |
2000. március 1-jétől | 12,00% | 2/2000. MNB-Közlemény |
2000. április 3-tól | 11,00% | 3/2000. MNB-Közlemény |
2001. július 13-tól | 11,25% | 1/2001. MNB-Közlemény |
2001. szeptember 10-től | 11,00% | MNB-Közlemény |
2001. október 25-től | 10,75% | MNB-Közlemény |
2001. november 13-tól | 10,25% | MNB-Közlemény |
2001. december 11-től | 9,75% | MNB-Közlemény |
2002. január 8-tól | 9,50% | MNB-Közlemény |
2002. január 22-től | 9,00% | MNB-Közlemény |
2002. február 19-től | 8,50% | MNB-Közlemény |
2002. május 22-től | 9,00% | MNB-Közlemény |
2002. július 9-től | 9,50% | MNB-Közlemény |
2002. november 19-től | 9,00% | MNB-Közlemény |
2002. december 17-től | 8,50% | MNB-Közlemény |
2003. január 16-tól | 7,50% | MNB-Közlemény |
2003. január 17-től | 6,50% | MNB-Közlemény |
2003. június 11-től | 7,50% | MNB-Közlemény |
2003. június 19-től | 9,50% | MNB-Közlemény |
2003. november 28-tól | 12,50% | MNB-Közlemény |
2004. március 23-tól | 12,25% | MNB-Közlemény |
2004. április 6-tól | 12,00% | MNB-Közlemény |
2004. május 4-től | 11,50% | MNB-Közlemény |
2004. augusztus 17-től | 11,00% | MNB-Közlemény |
2004. október 19-től | 10,50% | MNB-Közlemény |
2004. november 23-tól | 10,00% | MNB-Közlemény |
2004. december 21-től | 9,50% | MNB-Közlemény és MT-jegyzőkönyv |
2005. január 25-től | 9,00% | MNB-Közlemény és MT-jegyzőkönyv |
2005. február 22-től | 8,25% | MNB-Közlemény, MT-állásfoglalás és -jegyzőkönyv |
2005. március 30-tól | 7,75% | MNB-Közlemény és MT-jegyzőkönyv |
2005. április 26-tól | 7,50% | MNB-Közlemény és MT-jegyzőkönyv |
2005. május 24-től | 7,25% | MNB-Közlemény és MT-jegyzőkönyv |
2005. június 21-től | 7,00% | MNB-Közlemény és MT-jegyzőkönyv |
2005. július 19-től | 6,75% | MNB-Közlemény |
Forrás: MNB |