MILLIÁRD DOLLÁR
| 1. William H. Gates III. | USA | 36,4 |
| 2. Walton család | USA | 27,6 |
| 3. Warren E. Buffett | USA | 23,2 |
| 4. Li Sau-ki | Hongkong | 14,7 |
| 5. Paul Sacher, Oeri és Hoffman család | Svájc | 14,3 |
| 6. Paul Gardner Allen | USA | 14,1 |
| 7. Haas család | USA | 12,3 |
| 8. Kwok testvérek; Walter és Thomas Raymond | Hongkong | 12,3 |
| 9. Forrest Edward Mars és családja | USA | 12,0 |
| 10. Johanna, Susanne és Stefan Quandt | Németország | 11,7 |
| 11. Theo és Karl Albrecht és családja | Németország | 11,5 |
| 12. Csaj Van-lin és családja | Tajvan | 11,3 |
| 13. Alwaled Bin Talal Alsaud herceg | Szaúd-Arábia | 11,0 |
| 14. Curt Engelhorn és családja | Németország | 11,0 |
| 15. Li Ka-sing | Hongkong | 11,0 |
| 16. Kenneth Thomson | Kanada | 11,0 |
| 17. Haniel család | Németország | 9,3 |
| 18. Samuel I. Jr. és Donald E. Newhouse | USA | 9,0 |
| 19. Hans és Gad Rausinq | Svédország | 9,0 |
| 20. Cargill család | USA | 8,8 |
| 1. William H. Gates III. | USA | 36,4 |
| 2. Walton család | USA | 27,6 |
| 3. Warren E. Buffett | USA | 23,2 |
| 4. Li Sau-ki | Hongkong | 14,7 |
| 5. Paul Sacher, Oeri és Hoffman család | Svájc | 14,3 |
| 6. Paul Gardner Allen | USA | 14,1 |
| 7. Haas család | USA | 12,3 |
| 8. Kwok testvérek; Walter és Thomas Raymond | Hongkong | 12,3 |
| 9. Forrest Edward Mars és családja | USA | 12,0 |
| 10. Johanna, Susanne és Stefan Quandt | Németország | 11,7 |
| 11. Theo és Karl Albrecht és családja | Németország | 11,5 |
| 12. Csaj Van-lin és családja | Tajvan | 11,3 |
| 13. Alwaled Bin Talal Alsaud herceg | Szaúd-Arábia | 11,0 |
| 14. Curt Engelhorn és családja | Németország | 11,0 |
| 15. Li Ka-sing | Hongkong | 11,0 |
| 16. Kenneth Thomson | Kanada | 11,0 |
| 17. Haniel család | Németország | 9,3 |
| 18. Samuel I. Jr. és Donald E. Newhouse | USA | 9,0 |
| 19. Hans és Gad Rausinq | Svédország | 9,0 |
| 20. Cargill család | USA | 8,8 |
| 1. William H. Gates III. | USA | 36,4 |
| 2. Walton család | USA | 27,6 |
| 3. Warren E. Buffett | USA | 23,2 |
| 4. Li Sau-ki | Hongkong | 14,7 |
| 5. Paul Sacher, Oeri és Hoffman család | Svájc | 14,3 |
| 6. Paul Gardner Allen | USA | 14,1 |
| 7. Haas család | USA | 12,3 |
| 8. Kwok testvérek; Walter és Thomas Raymond | Hongkong | 12,3 |
| 9. Forrest Edward Mars és családja | USA | 12,0 |
| 10. Johanna, Susanne és Stefan Quandt | Németország | 11,7 |
| 11. Theo és Karl Albrecht és családja | Németország | 11,5 |
| 12. Csaj Van-lin és családja | Tajvan | 11,3 |
| 13. Alwaled Bin Talal Alsaud herceg | Szaúd-Arábia | 11,0 |
| 14. Curt Engelhorn és családja | Németország | 11,0 |
| 15. Li Ka-sing | Hongkong | 11,0 |
| 16. Kenneth Thomson | Kanada | 11,0 |
| 17. Haniel család | Németország | 9,3 |
| 18. Samuel I. Jr. és Donald E. Newhouse | USA | 9,0 |
| 19. Hans és Gad Rausinq | Svédország | 9,0 |
| 20. Cargill család | USA | 8,8 |
