| A GDP reálváltozása (az előző évhez képest, százalék) | Fogyasztóiár-növekedés (százalék) | Folyó fizetési mérleg egyenlege (a GDP százalékában) | |||||||
| ’97. | ’98. | ’99. | ’97. | ’98. | ’99. | ’97. | ’98. | ’99. | |
| Argentína | 7,6 | 4,5 | 5,0 | 0,5 | 0,3 | 1,2 | -2,8 | -3,7 | -4,2 |
| Brazília | 3,5 | -0,5 | 3,0 | 6,0 | 3,2 | 4,5 | -4,4 | -2,8 | -3,0 |
| Chile | 6,2 | 5,5 | 5,0 | 6,1 | 5,3 | 5,0 | -2,4 | -5,0 | -5,7 |
| Ecuador | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 30,6 | 25,5 | 21,5 | -2,4 | -4,0 | -3,9 |
| Kolumbia | 3,0 | 5,0 | 4,3 | 18,5 | 19,1 | 17,8 | -5,0 | -5,7 | -5,0 |
| Mexikó | 7,1 | 5,0 | 4,6 | 20,5 | 14,0 | 12,5 | -2,0 | -3,0 | -4,1 |
| Peru | 7,4 | 5,6 | 5,3 | 8,7 | 7,8 | 8,3 | -5,2 | -5,8 | -6,1 |
| Venezuela | 4,4 | 6,0 | 5,1 | 50,2 | 32,0 | 26,0 | 6,9 | 1,5 | 1,6 |
