A BIG SIX: A HAT NAGY KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉG
MILLIÓ FORINT
EGYÉB KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK
MILLIÓ FORINT
| Rang-sor* | A cég neve | Értékesítés nettó árbevétele | Export | Üzemi eredmén | Adózás előtti eredmén | Mérleg sz. eredmén | Saját tőke | ||||||||||||
| 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | ||
| 1. | Deloitte&Touche Kft. | 1 158 | 2 096 | 2 040 | 203 | 442 | 264 | 32 | 170 | 45 | 31 | 161 | 61 | 22 | 128 | 48 | 55 | 182 | 229 |
| 2. | KPMG Hungária Kft. | 803 | 1 379 | 1 967 | 148 | 383 | 441 | 79 | 155 | 48 | 65 | 179 | 60 | 60 | 146 | 48 | 113 | 258 | 305 |
| 3. | Price Waterhouse Kft. | 1 006 | 1 776 | 1 912 | 378 | 819 | 598 | 191 | 221 | 82 | 95 | 115 | 83 | 95 | 80 | 63 | 239 | 361 | 423 |
| 4. | Arthur Andersen&Co. Kft. | 863 | 916 | 1 330 | 266 | 314 | 450 | -232 | 99 | -13 | -13 | 9 | 14 | -18 | 9 | 15 | -54 | -45 | -31 |
| 5. | Ernst&Young Kft. | 852 | 1 018 | 1 306 | 184 | 195 | 230 | 19 | 48 | 44 | 8 | 16 | 20 | 4 | 14 | 16 | 70 | 83 | 101 |
| 6. | Coopers&Lybrand Kft. | 956 | 1 310 | 1 282 | 208 | 377 | 315 | -73 | 20 | -276 | -79 | 26 | -277 | -86 | 26 | -277 | -141 | -115 | -364 |
| Rang- sor* | A cég neve | Értékesítés nettó árbevétele | Export | Üzemi eredmény | Adózás előtti eredmény | Mérleg sz. eredmény | Saját tőke | ||||||||||||
| 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | ||
| 7. | Hozam Rt. | 167 | 271 | 361 | _ | _ | _ | 35 | 83 | 112 | 25 | 79 | 114 | 16 | 65 | 74 | 115 | 179 | 252 |
| 8. | Controll Tax Kft. | 0 | 7 | 180 | _ | _ | _ | 0 | -0,3 | 102 | 0 | -0,3 | _ | 0 | -0,3 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 9. | Mazars és Guerard Kft. | 81 | 101 | 118 | _ | _ | _ | 1 | -44 | -3 | 0,7 | 1 | -4 | 0,1 | 1 | -4 | 5 | 6 | 2 |
| 10. | Itag-Ökolex Rt. | 72 | 97 | 102 | 15 | 18 | 25 | -2 | 12 | 7 | -2 | 5 | 5 | -2 | 2 | 4 | 13 | 19 | 23 |
| 11. | Interauditor Kft. | 75 | 82 | 86 | 0,6 | 14 | _ | -7 | 5 | 6 | -8 | 5 | 6 | -8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 19 |
