Gazdaság

JEGYZETT ÁRFOLYAMOK A FŐBB EURÓPAI VALUTAKÖZPONTOKBAN 1997. FEBRUÁR 18-ÁN

USD GBP CHF DEM ATS NLG FRF BEC ITL JPY SEK ECU
1 USA-dollár (USD) 1,0000 0,6188 1,4833 1,7030 11,9835 1,9121 5,7466 35,1480 1679,17 124,55 7,4386 0,8749
1 Angol font (GBP) 1,6160 1,0000 2,3970 2,7520 19,3653 3,0900 9,2865 56,7992 2713,54 201,27 12,0208 1,4138
1 Svájci frank (CHF) 0,6742 0,4172 1,0000 1,1481 8,0789 1,2891 3,8742 23,6958 1132,05 83,97 5,0149 0,5898
1 Német márka (DEM) 0,5872 0,3634 0,8710 1,0000 7,0367 1,1228 3,3744 20,6389 986,01 73,14 4,3679 0,5137
100 Osztr. schilling (ATS) 8,3448 5,1639 12,3779 14,2112 100,0000 15,9561 47,9543 293,3033 14012,35 1039,35 62,0737 7,3008
1 Holland forint (NLG) 0,5230 0,3236 0,7757 0,8906 6,2672 1,0000 3,0054 18,3819 878,18 65,14 3,8903 0,4576
1 Francia frank (FRF) 0,1740 0,1077 0,2581 0,2963 2,0853 0,3327 1,0000 6,1163 292,20 21,67 1,2944 0,1522
100 Belga frank (BEC) 2,8451 1,7606 4,2202 4,8452 34,0944 5,4401 16,3497 100,0000 4777,43 354,36 21,1637 2,4892
1000 Olasz líra (ITL) 0,5955 0,3685 0,8834 1,0142 7,1366 1,1387 3,4223 20,9318 1000,00 74,17 4,4299 0,5210
1000 Japán yen (JPY) 8,0289 4,9684 11,9093 13,6732 96,2144 15,3521 46,1389 282,1999 13481,89 1000,00 59,7238 7,0244
1 Svéd korona (SEK) 0,1344 0,0832 0,1994 0,2289 1,6110 0,2571 0,7725 4,7251 225,74 16,74 1,0000 0,1176
1 ECU (XEU) 1,1430 0,7073 1,6954 1,9465 13,6971 2,1855 6,5684 40,1742 1919,29 142,36 8,5023 1,0000

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik