Foci

Jön föl a Manchester, mint a talajvíz

Manchester United (manchester united, southampton, robin van persie, )
Manchester United (manchester united, southampton, robin van persie, )

Most a holland Robin van Persie duplájával győzött 2-1-re a United a Southampton otthonában a Premier League 15. fordulójának hétfői zárómérkőzésén. Helyet is cseréltek a tabellán.

Annak idején, nyári kinevezése után Louis van Gaál azt nyilatkozta, az első három hónap vérrel, verítékkel és vereségekkel teli időszaka után kezd majd látszani az a munka, amelyet elvégeznek. A Premier League augusztus 16-án indult idén, így ha nem is három, hanem három és fél hónapot követően immár elmondhatja magáról a Manchester United, hogy a decemberi nagy menetelés előtt – összesen hét forduló van ebben a hónapban – felkapaszkodtak a dobogó harmadik fokára.

 
Robin van Persie a 71. percben fejjel döntötte el a mérkőzést. Kétszer is kötényt adott Fraser Forster kapusnak
Fotó: europress 

Ehhez hétfő este éppen azt a Southamptont kellett legyőzniük, amelyből a fél csapat – Luke Shaw, Adam Lallana, Dejan Lovren, Calum Chambers, Rickie Lambert, Pablo Osvaldo, Gastón Ramírez és Szafir Taider – távozott nyáron, ellenben érkezett a holland Ronald és Erwin Koeman edzőpáros, akik a 15. forduló kezdetéig még BL-t érő 4. helyen tartották csapatukat.

A két holland edző csatájából – akik az Ajaxnál rövid ideig egy látványosan nem működő sportigazgató, edző munkakapcsolatban álltak egymással – ezúttal az idősebb, sokkal tapasztaltabb edző jött ki győztesen. Ehhez egy harmadik holland, Robin Van Persie segítette hozzá.

Komolyan, ha 592 perces gólcsendje után nem az olasz Graziano Pelle talál be a Unitid kapujába, még azt gondolhattuk volna, hogy a holland bajnokságban vagyunk…

Premier League, 15. forduló, eredmények:

Southampton-Manchester United 1-2 (1-1) (Pelle 31., ill. Van Persie 12., 71.)

vasárnap játszották:
Aston Villa-Leicester City 2-1 (1-1)
West Ham United-Swansea City 3-1 (1-1)

szombaton játszották:
Manchester City-Everton 1-0 (1-0)
Hull City-West Bromwich Albion 0-0
FC Liverpool-Sunderland 0-0
Queens Park Rangers-Burnley 2-0 (0-0)
Stoke City-Arsenal 3-2 (3-0)
Tottenham Hotspur-Crystal Palace 0-0
Newcastle United-Chelsea 2-1 (0-0)

A bajnokság állása:

1. Chelsea 15 11 3 1 34–13 +21 36
  2. Manchester City 15 10 3 2 32–14 +18  33
  3. Manchester United 15 8 4 3 26–17 +9  28
  4. West Ham 15 8 3 4 26–18 +8  27
  5. Southampton 15 8 2 5 25–12 +13  26
  6. Arsenal 15 6 5 4 24–18 +6  23
  7. Newcastle 15 6 5 4 17–18 –1  23
  8. Swansea 15 6 4 5 20–17 +3  22
  9. Liverpool 15 6 3 6 19–19 0 21
10. Tottenham 15 6 3 6 18–21 –3  21
11. Aston Villa 15 5 4 6 10–19 –9  19
12. Everton 15 4 6 5 24–23 +1  18
13. Stoke City 15 5 3 7 17–20 –3  18
14. Sunderland 15 2 9 4 13–23 –10  15
15. Crystal Palace 15 3 5 7 18–23 –5  14
16. West Bromwich Albion 15 3 5 7 14–20 –6  14
17. Queens Park Rangers 15 4 2 9 16–27 –11  14
18. Hull City 15 2 7 6 15–21 –6  13
19. Burnley 15 2 6 7 10–24 –14  12
20. Leicester City 15 2 4 9 15–26 –11  10

 

 

    A tabella:
 1. Chelsea                15   34-13   36 pont
 2. Manchester City        15   32-14   33
 3. Manchester United      15   26-17   28
 4. West Ham United        15   26-18   27
 5. Southampton            15   25-12   26
 6. Arsenal                15   24-18   23
 7. Newcastle United       15   17-18   23
 8. Swansea City           15   20-17   22
 9. FC Liverpool           15   19-19   21
10. Tottenham Hotspur      15   18-21   21
11. Aston Villa            15   10-19   19
12. Everton                15   24-23   18
13. Stoke City             15   17-20   18
14. Sunderland             15   13-23   15
15. Crystal Palace         15   18-23   14
16. West Bromwich Albion   15   14-20   14
17. Queens Park Rangers    15   16-27   14
18. Hull City              15   15-21   13
19. Burnley                15   10-24   12
20. Leicester City         15   15-26   10

Ajánlott videó

Olvasói sztorik