Fő/Person | ||||||
Rangsor a létszám | A gazdálkodó neve | Árbevétel szerinti helyezés | Létszám | Létszám változása | ||
nagysága szerint | változása szerint | fő | % | |||
Rank in | Name of company | Rank in net sales | Employee | Change | ||
employee | nominal change | |||||
1. | 58. | MÁV Rt. | 11. | 55 046 | -991 | -1,8 |
2. | 16. | Magyar Posta Rt. | 29. | 44 441 | 279 | 0,6 |
3. | 161. | Mol Magyar Olaj és Gázipari Rt.* | 1. | 18 016 | -2 468 | -12,1 |
4. | 7. | Videoton Holding Rt.* | 55. | 16 511 | 512 | 3,2 |
5. | 159. | Magyar Távközlési Rt.* | 5. | 14 841 | -1 193 | -7,4 |
6. | 157. | Budapesti Közlekedési Rt. | 63. | 13 071 | -903 | -6,5 |
7. | 2. | GE Hungary Rt. | 10. | 12 500 | 1 602 | 14,7 |
8. | 148. | Dunaferr-csoport** | 13. | 9 347 | -390 | -4,0 |
9. | 1. | Flextronics International Kft. | 8. | 8 427 | 5 481 | 186,1 |
10. | 160. | Philips Magyarország* | 3. | 7 200 | -2 300 | -24,2 |
11. | 150. | Rába Járműipari Holding Rt.* | 49. | 7 190 | -593 | -7,6 |
12. | 3. | Tesco-Global Áruházak Rt. | 18. | 5 552 | 1 502 | 37,1 |
13. | 9. | Csemege Szupermarketek Rt.* | 31. | 4 838 | 473 | 10,8 |
14. | 151. | Vértesi Erőmű Rt. | 109. | 4 823 | -615 | -11,3 |
15. | 36. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. | 42. | 4 798 | 68 | 1,4 |
16. | 38. | Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt.* | 56. | 4 713 | 59 | 1,3 |
17. | 11. | Audi Hungária Motor Kft. | 2. | 4 404 | 458 | 11,6 |
18. | 146. | Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt.* | 104. | 4 356 | -322 | -6,9 |
19. | 13. | Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. | 37. | 4 251 | 309 | 7,8 |
20. | 152. | Fotex Rt.* | 58. | 4 243 | -616 | -12,7 |
21. | 4. | Elektrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. | 34. | 4 121 | 730 | 21,5 |
22. | 6. | BorsodChem Rt.* | 24. | 4 020 | 641 | 19,0 |
23. | 137. | Mátrai Erőmű Rt. | 90. | 3 467 | -178 | -4,9 |
24. | 95. | Strabag Építő Kft. | 27. | 3 300 | -14 | -0,4 |
25. | 153. | Ikarus Vállalatcsoport** | 147. | 3 200 | -636 | -16,6 |
26. | 121. | Magyar Légiközlekedési Rt. | 25. | 3 101 | -93 | -2,9 |
27. | 124. | Zalakerámia* | 178. | 2 966 | -100 | -3,3 |
28. | 64. | Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. | 193. | 2 803 | 6 | 0,2 |
29. | 117. | Paksi Atomerőmű Rt. | 40. | 2 801 | -83 | -2,9 |
30. | 23. | Egis Gyógyszergyár Rt. | 69. | 2 729 | 150 | 5,8 |
31. | 155. | Budapesti Elektromos Művek Rt. | 17. | 2 652 | -719 | -21,3 |
32. | 31. | Metro Holding Kft.* | 9. | 2 605 | 102 | 4,1 |
33. | 154. | Tiszai Vegyi Kombinát Rt.* | 14. | 2 587 | -717 | -21,7 |
34. | 130. | Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Rt.* | 81. | 2 450 | -125 | -4,9 |
35. | 140. | Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. | 43. | 2 405 | -231 | -8,8 |
36. | 5. | IBM Storage Products Kft. | 4. | 2 330 | 720 | 44,7 |
37. | 122. | Wallis-csoport* | 102. | 2 251 | -93 | -4,0 |
38. | 119. | Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. | 30. | 2 185 | -87 | -3,8 |
39. | 15. | Pannonplast Műanyagipari Rt.* | 107. | 2 111 | 296 | 16,3 |
40. | 49. | MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt.* | 71. | 2 061 | 31 | 1,5 |
41. | 144. | Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Rt. |
50. | 1 998 | -274 | -12,1 |
42. | 40. | Alcoa Köfém Kft. | 23. | 1 863 | 49 | 2,7 |
43. | 131. | Sága Foods Baromfiipari Rt. | 124. | 1 834 | -135 | -6,9 |
44. | 99. | Györ-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. | 175. | 1 810 | -24 | -1,3 |
45. | 139. | Fővárosi Vízművek Rt. | 177. | 1 794 | -219 | -10,9 |
46. | 129. | Dél-Magyarországi Áramszolgáltató Rt.* | 59. | 1 723 | -124 | -6,7 |
47. | 100. | Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Keresk. Rt. | 199. | 1 674 | -24 | -1,4 |
48. | 135. | Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. | 60. | 1 662 | -156 | -8,6 |
49. | 134. | Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. | 61. | 1 623 | -152 | -8,6 |
50. | 133. | Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. | 72. | 1 608 | -147 | -8,4 |
* Konszolidált adatok – Consolidated data | ||||||
** Csoportszintű, nem konszolidált adatok – Non-consolidated data |
Magyar Péter a rendkívüli tájékoztatóján: lejárató anyagok jönnek majd róla, szerinte itt a magyar Watergate-ügy
A Tisza Párt elnöke vasárnap kora délután hirdetett renkdívüli sajtóeseményt, amelyen szóba kerültek titkos hangfelvételek, mesterségesintelligencia-szoftverek, valamint Alföldi Róbert is. Egyúttal két minisztertől kérte, hogy szólaljon meg a haza érdekében.