*Átlagos közönségarányok a TV3 megszűnése előtt és után
Forrás: RTL Klub, AGB Hungary
| CSATORNA | I. 1-II. 20. | II. 21.- III. 4. | Különbség |
| MTV1 | 7,7 | 8,9 | +1,2 |
| RTL Klub | 32,9 | 34,8 | +1,9 |
| TV2 | 33,3 | 32,7 | -0,6 |
| MTV2 | 1,5 | 1,8 | +0,3 |
| Duna TV | 1,0 | 1,3 | +0,3 |
| TV3 | 5,4 | 0,0 | -5,4 |
| Műholdas csatornák | 4,3 | 5,1 | +0,8 |
| Kábelcsatornák | 7,1 | 9,0 | +1,9 |
| Video | 5,1 | 4,6 | -0,5 |
| Egyéb | 1,7 | 2,0 | +0,3 |
