Forrás: OECD
| Ország | GDP-növekedés | Inflációs ráta | Munkanélküliségi ráta | ||||||
| 1999. | 2000. | 2001. | 1999. | 2000. | 2001. | 1999. | 2000. | 2001. | |
| Egyesült Államok | 3,8 | 3,1 | 2,3 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 4,2 | 4,2 | 4,6 |
| Franciaország | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 11,1 | 10,3 | 9,6 |
| Japán | 1,4 | 1,4 | 1,2 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Nagy-Britannia | 1,7 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 6,1 | 6,0 | 5,9 |
| Németország | 1,3 | 2,3 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 9,0 | 8,7 | 8,3 |
| Olaszország | 1,0 | 2,4 | 2,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 11,6 | 11,2 | 10,7 |
| Euró-zóna | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 10,2 | 9,6 | 9,1 |
