Felső kvartilis
Középmezőny
Alsó kvartilis
*Az 1999. VIII.12-i árfolyam és az 1999. I-III. hónapok átlagárfolyama alapján
Forrás: IE-New York Broker
| 1. | Elf | 50,8 |
| 2. | Shell | 49,0 |
| 3. | TotalFina | 32,8 |
| 4. | BP Amoco | 32,0 |
| 5. | Hellenic | 23,7 |
| 6. | Repsol | 19,5 |
| 7. | Norsk Hydro | 14,9 |
| 8. | OMV | 8,9 |
| 9. | ENI | 6,6 |
| 10. | Mol | 2,1 |
| 11. | British Gas | 1,8 |
| 12. | CEPSA | -1,1 |
