| Vállalat | Ország | Piaci érték (millió dollár) | |
| 1. | Gazprom | Oroszo. | 31947,1 |
| 2. | Lukoil Oil Company | Oroszo. | 16437,5 |
| 3. | Unified Energy System | Oroszo. | 16375,7 |
| 4. | Sidanco Oil Company | Oroszo. | 6449,5 |
| 5. | Surgutneftegaz Oil Co. | Oroszo. | 6436,7 |
| 6. | Yukos Oil Company | Oroszo. | 6296,7 |
| 7. | Surgutneftegaz | Oroszo. | 5374,5 |
| 8. | Sibneft | Oroszo. | 4742,2 |
| 9. | Slavneft Oil Company | Oroszo. | 4492,8 |
| 10. | Mosenergo | Oroszo. | 4147,2 |
| 11. | SPT Telecom | Cseho. | 3979,2 |
| 12. | Eastern Oil Company | Oroszo. | 3100,8 |
| 13. | Rostelecom | Oroszo. | 2941,3 |
| 14. | Tatneft | Oroszo. | 2770,5 |
| 15. | Sberbank of Russia | Oroszo. | 2713,5 |
| 16. | Moscow City T’Phone (MGTS) | Oroszo. | 2294,3 |
| 17. | MOL | Magyaro. | 2150,0 |
| 18. | Pliva | Horváto. | 2066,9 |
| 19. | Richter Gedeon | Magyaro. | 1963,8 |
| 20. | CEZ | Cseho. | 1788,7 |
| 21. | Irkutskenergo | Oroszo. | 1554,0 |
| 22. | Onaco Oil Company | Oroszo. | 1427,9 |
| 23. | Noyabrskneftegaz | Oroszo. | 1300,9 |
| 24. | KGHM | Lengyelo. | 1277,5 |
| 25. | Norisk Nickel | Oroszo. | 1181,2 |
