MILLIÓ USA-DOLLÁR
Forrás: MNB
| A lejárat éve | Magyar Nemzeti Bank | Kereskedelmi bankok | Kormányzat | Vállalkozók | Összesen |
| 1996. I. n.év | 718 | 120 | 376 | 14 | 1 228 |
| II. n.év | 819 | 1 | 58 | 14 | 892 |
| III. n.év | 704 | 3 | 30 | 14 | 751 |
| IV. n.év | 613 | 6 | 15 | 14 | 648 |
| 1996. össz. | 2 854 | 130 | 479 | 56 | 3 519 |
| 1997. | 2 570 | 271 | 203 | 224 | 3 268 |
| 1998. | 3 199 | 225 | 348 | 64 | 3 836 |
| 1999. | 3 571 | 77 | 98 | 57 | 3 803 |
| 2000. | 2 538 | 37 | 453 | 50 | 3 078 |
| 2001. | 1 652 | 122 | 82 | 35 | 1 891 |
| 2002. | 1 170 | 81 | 63 | 57 | 1 371 |
| 2003. | 1 219 | 42 | 42 | 10 | 1 313 |
| 2004. | 1 428 | 2 | 6 | 6 | 1 442 |
| 2005. | 391 | 0 | 6 | 4 | 401 |
| Később | 838 | 262 | 23 | 14 | 1 137 |
| Összesen | 21 430 | 1249 | 1803 | 577 | 25 059 |
