| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 9 549 | -1,4 | +51,4 |
| Dow Jones, New York | 10 941 | -2,7 | +17,5 |
| FTSE-100, London | 6 268 | -1,8 | +6,6 |
| DAX-30, Frankfurt | 6 836 | -1,4 | +30,2 |
| CAC-40, Párizs | 5 660 | -0,5 | +36,5 |
| WIG, Varsó | 19 398 | -3,4 | +46,8 |
| PX-50, Prága | 537 | 0,0 | +34,6 |
| Nikkei-225, Tokió | 19 424 | +1,9 | +44,8 |
| HangSeng, Hongkong | 15 532 | +2,4 | +58,3 |
| Bovespa | 16 734 | -2,5 | +139,2 |
