Gazdaság

Feldolgozóipari vállalkozások teljesítménye, 1999.

*Volumenindex

Forrás: KSH, Ecostat

Alágazat Bruttó terme- lési érték* (1998. = 100,0) Belföldi értékesítés* (1998. = 100,0) Export- értékesítés* (1998. = 100,0) Termelé- kenység* (1998. = 100,0)
Össz. VSZT Össz. VSZT Össz. VSZT Össz. VSZT
Textília, textiláru gyártása 110,3 229,3 101,6 133,8 115,7 238,9 108,8 191,4
Bőrtermék, lábbeli gyártása 106,1 97,1 103,9 168,1 107,4 99,9 116,9 92,7
Gumi, műanyag termék gyártása 109,1 116,1 106,0 111,7 113,3 133,9 103,7 70,6
Fémalapanyag, fémfeldolg. termék gy. 96,7 129,8 103,3 370,6 99,2 116,6 95,7 129,3
Gép, berendezés gyártása 107,2 71,2 97,9 75,1 115,9 71,7 104,4 78,1
Villamos gép, műszer gyártása 154,1 191,9 124,3 240,1 160,5 187,9 133,9 150,0
Járműgyártás 120,7 107,6 97,3 31,1 123,8 108,6 126,5 112,1
Feldolgozóipar összesen 113,1 146,2 102,0 125,1 123,3 145,3 110,7 121,4

Ajánlott videó

Olvasói sztorik