| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 8 345 | -1,60 | -5,37 |
| Dow Jones, New York | 11 195 | -0,38 | -1,25 |
| Nasdaq, New York | 3 896 | -7,98 | -3,67 |
| FTSE-100, London | 6 564 | -3,40 | -5,28 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 163 | -2,48 | +6,10 |
| CAC-40, Párizs | 6 650 | -2,41 | +12,39 |
| WIG, Varsó | 18 011 | – | -0,40 |
| Nikkei-225, Tokió | 16 040 | -4,18 | -15,28 |
| HangSeng, Honkong | 16 630 | -4,06 | -4,26 |
| Bovespa, Sao Paulo | 17 288 | -1,37 | +3,14 |
