Link: Az ECOSTAT indexei visszamenőleg (szöveges értékeléssel)
Az ECOSTAT konjunktúra-index a TOP-100 nagyvállalati, a KKV kis- és középvállalati és a lakossági konjunktúra-index átlaga:
A TOP-100 konjunktúra-index az ECOSTAT Gazdaságelemző és Informatikai Intézet kérdőíves adatgyűjtése eredményeként kapott válaszok alapján számított mutató. Az index képzésének módja az EUROSTAT által javasolt business survey index-számításon alapul. A gazdaság és a vállalkozások helyzetére, a készletállomány alakulására vonatkozó, valamint a termelési tényezőkkel kapcsolatos várakozások átlaga alapján, az index értéke 0 ha valamennyi válasz negatív, 0,5 abban az esetben, ha valamennyi válasz semleges és 1 akkor, ha valamennyi válasz pozitív. Az indexeket 2000. januárjától havonként publikálják. A nyilvános közlésekben a mutató százalékos formáját használják, amely 0 és 100% között lehet.
A Kis- és középvállalatok konjunktúra-indexe százalékban adja meg a kis- és középvállalatok pozitív, semleges vagy negatív irányú várakozásainak súlyozott átlagát (csupa pozitív válasz esetén 100%, csupa semleges válasz esetén 50%, míg csupa negatív válasz esetén 0% lenne a mutató). A vizsgálat eredményeit 2001. januárjától havonta publikálják. Az index képzésének módja az EUROSTAT által javasolt business survey index-számításon alapul. A súlyozott index számításakor kétszeres súllyal szerepelnek a magyar gazdaság helyzetének féléves változásával-, illetve a saját vállalkozásuk helyzetével, bel- és külföldi értékesítési és likviditási helyzetük féléves változásával kapcsolatos kis- és középvállalati várakozások. Egyszeres súllyal vesznek részt az index képzésében a fél éven belüli készletállomány alakulásával, a multinacionális cégek beszállítójává válással, és az új, erős versenytársak megjelenésével kapcsolatos várakozások. Középvállalkozásnak az 50-249 közötti létszámmal működő és a 0,7 milliárd Ft nettó árbevételt, vagy a 0,5 milliárd Ft eszközértéket meghaladó vállalat minősül. Kisvállalkozás az, amelynek létszáma 10 és 49 fő közötti, nettó árbevétele 0,7 milliárd Ft alatt marad, vagy eszközértéke nem éri el a 0,5 milliárd Ft-ot.
A 2001 márciusában indított Lakossági konjunktúra index a lakosság gazdasági, pénzügyi helyzetére és várakozásaira vonatkozó, reprezentatív mintán alapuló, negyedéves vizsgálat adatai alapján számolt mutató, mely alkalmas a lakosság várakozásainak kifejezésére.
2005 | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
ECOSTAT TOP-100 konjunktúra-index | 52 | 54 | 55 | 54 | 50 | 51 | 53 | 55 | 54 | 51 | ||
ECOSTAT KKV konjunktúra-index | 49,8 | 46,5 | 47,3 | 45,9 | 40,0 | 43,6 | 44,5 | 50,7 | 48,8 | 43,8 | ||
ECOSTAT lakossági konjunktúra-index | 42,3 | 41,4 | 42,4 | |||||||||
ECOSTAT konjunktúra-index | 48,0 | 45,4 | 48,0 | |||||||||
2004 | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
ECOSTAT TOP-100 konjunktúra-index | 50 | 51 | 52 | 57 | 57 | 54 | 54 | 53 | 55 | 54 | 52 | 53 |
ECOSTAT KKV konjunktúra-index | 46,7 | 47,5 | 48,7 | 50,3 | 50,3 | 52,0 | 54,0 | 49,0 | 50,3 | 51,1 | 47,9 | 49,7 |
ECOSTAT lakossági konjunktúra-index | 38,1 | 43,6 | 40,9 | 41,3 | ||||||||
ECOSTAT konjunktúra-index | 45,6 | 50,3 | 48,5 | 47,8 | ||||||||
2003 | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
ECOSTAT TOP-100 konjunktúra-index | 50 | 54 | 52 | 52 | 55 | 53 | 47 | 48 | 48 | 51 | 50 | 46 |
ECOSTAT KKV konjunktúra-index | 44,6 | 44,2 | 44,3 | 48,5 | 51,0 | 47,6 | 44,9 | 42,7 | 45,6 | 45,3 | 46,6 | 44,3 |
ECOSTAT lakossági konjunktúra-index | 41,7 | 43,7 | 36,2 | 37,2 | ||||||||
ECOSTAT konjunktúra-index | 45,9 | 49,0 | 42,7 | 43,9 | ||||||||
2002 | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
ECOSTAT TOP-100 konjunktúra-index | 52 | 52 | 50 | 54 | 57 | 56 | 54 | 55 | 53 | 53 | 51 | 51 |
ECOSTAT KKV konjunktúra-index | 46,5 | 48,6 | 49,6 | 51,6 | 52,9 | 52,8 | 49,1 | 47,2 | 47,5 | 46,2 | 42,2 | 43,4 |
ECOSTAT lakossági konjunktúra-index | 49,1 | 51,6 | 48,7 | 44,8 | ||||||||
ECOSTAT konjunktúra-index | 49,5 | 53,2 | 50,2 | 46,8 | ||||||||
2001 | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
ECOSTAT TOP-100 konjunktúra-index | 60 | 60 | 58 | 60 | 60 | 59 | 55 | 60 | 58 | 56 | 53 | 47 |
ECOSTAT KKV konjunktúra-index | 48,4 | 47,5 | 47,4 | 49,5 | 49,5 | 44,7 | 45,2 | 44,9 | 47,4 | 46,5 | 47,7 | 48,7 |
ECOSTAT lakossági konjunktúra-index | 38,3 | 41,0 | 43,3 | 43,4 | ||||||||
ECOSTAT konjunktúra-index | 48,0 | 49,4 | 49,0 | 47,7 | ||||||||
2000 | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
ECOSTAT TOP-100 konjunktúra-index | 60 | 69 | 68 | 70 | 71 | 62 | 65 | 65 | 60 | 62 | 58 | 59 |
Forrás: ECOSTAT |
Régebbi idősor: