Forrás: Eurostat, Ecostat
| RÉGIÓ | Egy főre jutó GDP, 1997. | ||
| (ezer euró) | (a magyar átlag %) | (az EU- átlag %) | |
| Közép-Magyarország | 12,66 | 147 | 69 |
| Nyugat-Dunántúl | 9,01 | 104 | 49 |
| Közép-Dunántúl | 8,01 | 93 | 43 |
| Dél-Alföld | 6,95 | 81 | 38 |
| Dél-Dunántúl | 6,87 | 80 | 37 |
| Észak-Alföld | 6,05 | 70 | 33 |
| Észak-Magyarország | 6,00 | 70 | 33 |
| Magyar átlag | 8,62 | 100 | 47 |
| EU-átlag | 18,46 | 100 |
