| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 8 656 | -2,14 | -1,85 |
| Dow Jones, New York | 10 543 | -0,14 | -7,00 |
| Nasdaq, New York | 3 912 | -1,95 | -3,27 |
| FTSE-100, London | 6 405 | -1,31 | -7,58 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 027 | -2,39 | +4,09 |
| CAC-40, Párizs | 6 586 | +1,25 | +11,31 |
| WIG, Varsó | 19 590 | +0,36 | +8,33 |
| Nikkei-225, Tokió | 16 925 | +0,10 | -10,61 |
| HangSeng, Honkong | 15 979 | -0,67 | -8,01 |
| Bovespa, Sao Paulo | 16 737 | -0,67 | -0,14 |
