*kedd délelőtti záróérték
| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 8 845 | -6,19 | +0,29 |
| Dow Jones, New York | 10 558 | -2,38 | -6,87 |
| Nasdaq, New York | 3 990 | +4,40 | -1,34 |
| FTSE-100, London | 6 490 | -0,87 | -6,35 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 199 | -2,78 | +6,64 |
| CAC-40, Párizs | 6 505 | -2,27 | +9,94 |
| WIG, Varsó | 19 519 | -2,66 | +7,94 |
| Nikkei-225, Tokió* | 16 908 | -1,53 | -10,70 |
| HangSeng, Honkong* | 16 087 | +1,42 | -7,39 |
| Bovespa, Sao Paulo | 16 850 | +5,16 | +0,53 |
