*Becslés; **Előrejelzés Forrás: Európai Bizottság
| ORSZÁG, RÉGIÓ | 1999.* | 2000.** | 2001.** |
| Ausztria | 2,3 | 3,2 | 3,0 |
| Belgium | 2,3 | 3,5 | 3,3 |
| Dánia | 1,4 | 2,0 | 2,1 |
| Finnország | 3,5 | 4,9 | 4,2 |
| Franciaország | 2,8 | 3,7 | 3,2 |
| Görögország | 3,5 | 3,9 | 4,0 |
| Hollandia | 3,5 | 4,1 | 3,7 |
| Írország | 8,3 | 7,5 | 6,2 |
| Luxemburg | 5,0 | 5,6 | 5,7 |
| Nagy-Britannia | 2,0 | 3,3 | 3,0 |
| Németország | 1,5 | 2,9 | 2,9 |
| Olaszország | 1,4 | 2,7 | 2,7 |
| Portugália | 2,9 | 3,6 | 3,7 |
| Spanyolország | 3,7 | 3,8 | 3,4 |
| Svédország | 3,8 | 3,9 | 3,3 |
| EU-tagok együtt | 2,3 | 3,4 | 3,1 |
| Euró-övezet | 2,3 | 3,4 | 3,1 |
