| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 9 881 | -4,02 | +12,04 |
| Dow Jones, New York | 11 053 | +0,25 | -2,51 |
| FTSE-100, London | 6 462 | -3,37 | -6,75 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 429 | -5,87 | +10,04 |
| CAC-40, Párizs | 6 130 | -4,97 | +3,60 |
| WIG, Varsó | 21 784 | -4,74 | 20,46 |
| Nikkei-225, Tokió | 20 727 | +1,73 | +9,47 |
| HangSeng, Hongkong | 16 893 | -7,74 | -2,75 |
| Bovespa, Sao Paulo | 17 231 | -9,08 | +2,80 |
