| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 10 295 | +2,81 | +16,73 |
| Dow Jones, New York | 11 025 | +3,42 | -2,74 |
| FTSE-100, London | 6 687 | +0,84 | -3,50 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 892 | +0,60 | +16,91 |
| CAC-40, Párizs | 6 451 | +1,03 | +9,02 |
| WIG, Varsó | 22 868 | – | 26,46 |
| Nikkei-225, Tokió | 20 374 | +4,13 | +7,61 |
| HangSeng, Hongkong | 18 309 | +6,24 | +5,41 |
| Bovespa, Sao Paulo | 18 951 | +7,36 | +13,07 |
