| INDEX | hétfői | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 10 222 | +3,54 | +15,90 |
| Dow Jones, New York | 10 170 | +1,68 | -10,29 |
| FTSE-100, London | 6 568 | +7,67 | -5,23 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 976 | +5,12 | +18,14 |
| CAC-40, Párizs | 6 546 | +7,26 | +10,63 |
| WIG, Varsó | 22 347 | +3,99 | +23,57 |
| Nikkei-225, Tokió | 19 944 | +1,14 | +5,34 |
| HangSeng, Hongkong | 17 877 | +5,26 | +2,92 |
| Bovespa, Sao Paulo | 18 632 | +6,39 | +11,16 |
