1Az összeg a brókercégtől kapott adóigazoláson szerepel; 2Csak a valóban levont forrásadó; általában ez megegyezik a 8. sorba írt összeggel
| FIGYELEMBE VEENDŐ TÉTELEK | Összeg | Hely az 1999. évi szja-bevallásban |
| (ezer forint) | ||
| 1. Tőkeszámlán elért nyereség1 | 100 | |
| 2. Értékpapírszámlán elért nyereség1 | 200 | |
| 3. Tőkeszámlán elért veszteség1 | 100 | |
| 4. Értékpapírszámlán elért veszteség1 | 10 | |
| 5. Tőkeszámlával kapcsolatos brókerdíj1 | 20 | |
| 6. Értékpapírszámlával kapcsolatos brókerdíj1 | 10 | |
| 7. Értékpapírszámlán elért árfolyamnyereség (2-6) | 190 | 150. sor „d” oszlopa |
| 8. Adókötelezettség az értékpapírszámlán elért árfolyamnyereség után (a 7. sor 20 százaléka) | 38 | 83.sor b” oszlopa2 |
| 9. Levonható adó alapja (3+4+5) | 130 | 150. sor „a” oszlopa |
| 10. Levonható adó (a 9. sor 20 százaléka) | 26 | |
| 11. Teljes adókötelezettség (8-10) | 12 | 150. sor „e” oszlopa |
| FIGYELEMBE VEENDŐ TÉTELEK | Összeg | Hely az 1999. évi szja-bevallásban |
| (ezer forint) | ||
| 1. Tőkeszámlán elért nyereség1 | 100 | |
| 2. Értékpapírszámlán elért nyereség1 | 200 | |
| 3. Tőkeszámlán elért veszteség1 | 100 | |
| 4. Értékpapírszámlán elért veszteség1 | 10 | |
| 5. Tőkeszámlával kapcsolatos brókerdíj1 | 20 | |
| 6. Értékpapírszámlával kapcsolatos brókerdíj1 | 10 | |
| 7. Értékpapírszámlán elért árfolyamnyereség (2-6) | 190 | 150. sor „d” oszlopa |
| 8. Adókötelezettség az értékpapírszámlán elért árfolyamnyereség után (a 7. sor 20 százaléka) | 38 | 83.sor b” oszlopa2 |
| 9. Levonható adó alapja (3+4+5) | 130 | 150. sor „a” oszlopa |
| 10. Levonható adó (a 9. sor 20 százaléka) | 26 | |
| 11. Teljes adókötelezettség (8-10) | 12 | 150. sor „e” oszlopa |
