| AZ AUKCIÓ JELLEMZŐI | Instrumentum | ||
| 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos | |
| Időpont | 2000. 02. 15. | 2000. 02. 16. | 2000. 02. 17. |
| Meghirdetett mennyiség (milliárd forint) | 10,00 | 20,00 | 26,00 |
| Benyújtott ajánlatok összege (milliárd forint) | 28,08 | 52,19 | 68,80 |
| Elfogadott mennyiség (milliárd forint) | 10,00 | 20,00 | 26,00 |
| Maximális éves hozam (százalék) | 10,30 | 10,50 | 10,19 |
| Minimális éves hozam (százalék) | 10,71 | 10,30 | 10,03 |
| Átlagos éves hozam (százalék) | 10,66 | 10,46 | 10,12 |
