*Hétfő 17.30-as érték
| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 7 446 | +2,1 | +18,0 |
| Dow Jones, New York* | 10 927 | +1,5 | +17,3 |
| FTSE-100, London | 6 693 | +2,4 | +13,9 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 899 | +0,7 | +12,3 |
| CAC-40, Párizs | 5 373 | +3,8 | +29,6 |
| WIG, Varsó | 15 651 | +8,0 | +18,4 |
| Nikkei-225, Tokió | 18 850 | +3,6 | +40,5 |
| HangSeng, Hongkong | 15 461 | +6,2 | +57,6 |
| Bovespa, Sao Paulo | 13 875 | +5,8 | +98,3 |
