CÉG
*A Marquard-csoport tagjai;
** VNU-érdekeltségek
Forrás: IM Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat, cégközlések
| CÉG | ÁRBEVÉTEL |
| Népszabadság Rt. | 7,50 |
| Axel Springer-Magyarország Kft. | 6,51 |
| Axel Springer-Budapest Kft. | 6,47 |
| EKH Egyesült Kiadói Holding Kft. | 6,05 |
| Magyar Hírlap Rt.* | 3,27 |
| HVG Kiadói Rt. | 3,12 |
| Erasmus Press Kiadói Kft.** | 3,08 |
| Euromédia Lapkiadó Bt. | 1,11 |
| Figyelő Rt.** | 0,85 |
| JMG Magazin Kft.* | 0,44 |
