Megjegyzések: Cégcsoportoknál konszolidált adatokból számoltunk; változás a Danubiusnál adó előtti eredményből számolva; bankoknál üzemi eredmény helyett szokásos vállalkozási eredmény; OTP-nél a nettó eredmény a tartalékképzés és az osztalék előtti eredmény; az EPS saját számítás, a Danubiusnál saját adózott eredménybecslés alapján
| Mutatók | BorsodChem | danubius | Démász | Egis | Fotex | Graboplast | IEB | Matáv | Mol | OTP | Pannonplast | Pick | Primagáz | Rába | Richter | ergon | TVK | Zalakerámia |
| Jegyzett tőke | 10 524 | 9 076 | 37 029 | 7 786 | 6 739 | 5 211 | 7 019 | 103 728 | 97 890 | 28 000 | 441 | 3 089 | 3 600 | 14 924 | 18 638 | 1 911 | 22 709 | 3 532 |
| Saját tőke | 43 181 | 26 968 | 42 205 | 44 773 | 18 935 | 17 817 | 12 157 | 304 757 | 349 440 | 105 012 | 15 589 | 24 835 | 10 789 | 33 492 | 89 556 | 9 050 | 74 998 | 13 600 |
| Nettó árbevétel | 49 779 | 19 283 | 37 983 | 25 133 | 33 252 | 11 053 | – | 280 340 | 487 440 | – | 14 421 | 36 879 | 12 541 | 35 401 | 41 201 | 8 260 | 86 733 | 12 455 |
| Export részaránya (százalék) | 73,60 | – | – | 53,76 | – | 54,35 | – | 11,49 | 19,53 | – | 39,10 | 41,38 | 55,62 | 65,14 | – | 51,00 | 16,56 | |
| Üzemi eredmény | 5 612 | 3 682 | 4 092 | 3 938 | 1 159 | 19 | -253 | 87 781 | 63 513 | 27 484 | 1 605 | 2 526 | 1 202 | 2 579 | 10 632 | 177 | 4 474 | 32 |
| Pénzügyi eredmény | 40 | 91 | 756 | 1 807 | 109 | -27 | -17 236 | -18 238 | -40 | 272 | -131 | 818 | 1 652 | 141 | 791 | -328 | ||
| Rendkívüli eredmény | -449 | 146 | – | -431 | – | -144 | -32 | – | – | -312 | -51 | -45 | – | -427 | – | 0 | – | – |
| Adózás előtti eredmény | 5 203 | 3 919 | 4 847 | 5 314 | 1 268 | -152 | -285 | 71 309 | 45 275 | 27 172 | 1 514 | 2 752 | 1 071 | 2 970 | 12 284 | 318 | 4 852 | -515 |
| Nettó eredmény | 5 048 | – | 3 951 | 5 034 | 883 | -171 | – | 55 810 | 41 644 | 22 140 | 1 196 | 2 388 | 878 | 2 345 | 11 379 | 307 | 5 606 | -1 365 |
| Nettó eredmény (1998. I-III. negyedév = 100,0) | 66,0 | 97,0 | 139,0 | 132,0 | 108 | – | – | 129 | 107 | 125 | 70 | 99 | 76 | 82 | 80 | 96 | 49 | – |
| EPS | 480 | 345 | 1 067 | 647 | 13 | 0 | 0 | 54 | 425 | 791 | 271 | 773 | 244 | 157 | 611 | 161 | 247 | 0 |
