| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 7295 | +0,9 | +15,6 |
| Dow Jones, New York | 10 767 | +0,6 | +15,6 |
| FTSE-100, London | 6 534 | +2,8 | +11,1 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 859 | +3,9 | +11,6 |
| CAC-40, Párizs | 5178 | +4,3 | +24,9 |
| WIG, Varsó | 14 493 | +0,8 | +9,6 |
| Nikkei-225, Tokió | 18198 | -0,2 | +35,7 |
| HangSeng, Hongkong | 14562 | +7,7 | +48,5 |
| Bovespa, Sao Paulo | 13114 | +3,1 | +87,4 |
| ASPMT, Moszkva | 1004 | +9,5 | +180,4 |
