| EZER FORINT/NÉGYZETMÉTER | ||
| Helyszín | Háztípus | Átlagár |
| Budapest | ||
| XII. kerület | Társas | 163,2 |
| II. kerület | Társas | 132,9 |
| V. kerület | Társas | 120,4 |
| XVI. kerület | Családi | 110,2 |
| I. kerület | Társas | 111,0 |
| XI. kerület | Társas | 101,5 |
| VIII. kerület | Társas | 64,9 |
| XV. kerület | Panel | 59,7 |
| IV. kerület | Panel | 56,7 |
| XX. kerület | Panel | 49,6 |
| Vidék | ||
| Budakalász | Családi | 110,2 |
| Leányfalu | Családi | 105,3 |
| Sopron | Társas | 95,7 |
| Göd | Családi | 94,7 |
| Érd | Családi | 93,3 |
| Balatonboglár | Családi | 93,0 |
| Eger | Társas | 67,0 |
