| Globális nyers olajtermelés (ezer barrel/nap) | Globális finomító kapacitás (ezer barrel/nap) | Globális nyersolaj tartalék (millió barrel) | Benzinkutak világszerte | |||||
| Exxon | Mobil | Exxon | Mobil | Exxon | Mobil | Exxon | Mobil | |
| 1993. | 1 667 | 838 | 4 104 | 2 224 | 6 564 | 3 343 | 33 849 | 19 070 |
| 1994. | 1 709 | 854 | 4 160 | 2 277 | 6 596 | 3 444 | 32 935 | 17 540 |
| 1995. | 1 726 | 810 | 4 260 | 2 256 | 6 670 | 3 419 | 31 721 | 18 860 |
| 1996. | 1 615 | 854 | 4 273 | 2 297 | 6 782 | 3 782 | 31 369 | 17 540 |
| 1997. | 1 599 | 927 | 4 375 | 2 283 | 6 790 | 4 105 | 33 021 | 15 480 |
