Gazdaság

A TÉNYLEGES KERESETI ADATON ALAPJÁN SZÁMÍTOTT MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁK

A HALLGATÓI VÁRAKOZÁSOK ALAPJÁN SZÁMÍTOTT MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁK

SZÁZALÉK

Tanulmányi ág Megtérülési ráta (százalék) Becsült megtérülés (a tényleges százalékában)
Összes Költségtérítéses Állami
Jogi 14,7 171 226 75
Gazdasági 12,0 181 149 167
Műszaki 7,8 176 400 78
Orvos 4,4 113 113
Pedagógus 2,5 240 240
Tanulmányi ág Összes Költségtérítéses Államilag finanszírozott
Gazdasági 19,3 17,9 20,1
Műszaki 17,8 31,2 13,8
Jogi 25,1 33,2 11,0
Idegen nyelv 5,1 3,5 5,7
Egyéb bölcsész 10,5 11,7 14,7
Tanító 6,0 0,0 6,0
Orvos 5,0 0,0 5,0
Összes 12,9 19,5 10,2
Tanulmányi ág Megtérülési ráta (százalék) Becsült megtérülés (a tényleges százalékában)
Összes Költségtérítéses Állami
Jogi 14,7 171 226 75
Gazdasági 12,0 181 149 167
Műszaki 7,8 176 400 78
Orvos 4,4 113 113
Pedagógus 2,5 240 240
Tanulmányi ág Összes Költségtérítéses Államilag finanszírozott
Gazdasági 19,3 17,9 20,1
Műszaki 17,8 31,2 13,8
Jogi 25,1 33,2 11,0
Idegen nyelv 5,1 3,5 5,7
Egyéb bölcsész 10,5 11,7 14,7
Tanító 6,0 0,0 6,0
Orvos 5,0 0,0 5,0
Összes 12,9 19,5 10,2

Ajánlott videó

Olvasói sztorik