MILLIÓ FORINT
Vezeték nélküli szolgáltatók
Személyhívósok**
Műholdas társaságok
Berendezésgyártók
* Rangsor az 1996. évi nettó árbevétel alapján ** A harmadik szereplő. az Eurohívó nem adta meg az adatait
Forrás: IM Céginformációs Szolgálat, cégközlések
| Rang- sor* | A cég neve | Értékesítés nettó árbevétele | Üzemi eredmény | Adózás előtti eredmény | Mérleg szerinti eredmény | Saját tőke | ||||||||||
| 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | ||
| Vezetékes szolgáltatók | ||||||||||||||||
| 1. | Matáv Rt. | 109 739 | 143 321 | 196 490 | 33 331 | 47 422 | 74 749 | 4 068 | 1 058 | 27 539 | 2 555 | 3 898 | 23 607 | 144 620 | 148 518 | 172 125 |
| 2. | Emitel Rt. | 122 | 1 843 | 3 622 | -78 | -321 | 470 | -59 | -445 | -12 | -60 | -445 | -12 | 1 141 | 1 693 | n. a |
| 3. | Monor Telefon Rt. | 33 | 1 215 | 1 743 | -224 | -475 | 313 | -251 | -1 600 | 730 | -251 | -1 600 | 730 | 1 166 | 1 530 | 3 352 |
| 4. | Jász-Tel Rt. | 0 | 368 | 1 040 | -93 | -514 | -358 | -95 | -512 | -552 | -95 | -512 | -552 | 798 | 2 258 | 1 69 |
| 5. | CG Sat Kft. | 0 | 97 | 226 | 0 | -135 | 7 | 0 | -20 | 40 | 0 | -20 | 38 | 0 | 183 | 221 |
| 6. | UTI Hungary Rt. | 0 | 0 | 129 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0,1 | 4 | 0 | 0,01 | 3 | 10 | 10 | 14 |
| 7. | HTCC | 0 | 0,70 | 2 | -8 | -104 | -604 | -3 | -98 | -655 | -3 | -98 | -655 | 149 | 101 | -547 |
| 1. | Westel 900 GSM Rt. | 6 485 | 18 973 | 36 636 | -1 646 | 1 243 | 6 698 | -1 591 | 674 | 5 065 | -1 591 | 674 | 5 065 | 3 787 | 7 521 | 12 494 |
| 2. | Pannon GSM Rt. | 3 072 | 7 242 | 18 235 | -2 800 | -5 118 | 2 153 | -3 253 | -6 243 | -1 657 | -3 253 | -6 243 | -2 241 | 1 131 | 1 028 | 8 330 |
| 3. | Westel Rádiótelefon Kft. | 12 533 | 12 901 | 14 562 | 4 104 | 3 374 | 2 255 | 3 825 | 2 877 | 2 268 | 0 | 2 877 | 2 071 | 1 758 | 4 587 | 6 615 |
| 4. | Antenna Hungária Rt. | 6 141 | 6 756 | 8 366 | 1 243 | 914 | 1 427 | 672 | 319 | 610 | 195 | 264 | 488 | 11 048 | 11 271 | 11 812 |
| Rang- sor* | A cég neve | Értékesítés nettó árbevétele | Üzemi eredmény | Adózás előtti eredmény | Mérleg szerinti eredmény | Saját tőke | ||||||||||
| 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | ||
| Vezetékes szolgáltatók | ||||||||||||||||
| 1. | Matáv Rt. | 109 739 | 143 321 | 196 490 | 33 331 | 47 422 | 74 749 | 4 068 | 1 058 | 27 539 | 2 555 | 3 898 | 23 607 | 144 620 | 148 518 | 172 125 |
| 2. | Emitel Rt. | 122 | 1 843 | 3 622 | -78 | -321 | 470 | -59 | -445 | -12 | -60 | -445 | -12 | 1 141 | 1 693 | n. a |
| 3. | Monor Telefon Rt. | 33 | 1 215 | 1 743 | -224 | -475 | 313 | -251 | -1 600 | 730 | -251 | -1 600 | 730 | 1 166 | 1 530 | 3 352 |
| 4. | Jász-Tel Rt. | 0 | 368 | 1 040 | -93 | -514 | -358 | -95 | -512 | -552 | -95 | -512 | -552 | 798 | 2 258 | 1 69 |
| 5. | CG Sat Kft. | 0 | 97 | 226 | 0 | -135 | 7 | 0 | -20 | 40 | 0 | -20 | 38 | 0 | 183 | 221 |
| 6. | UTI Hungary Rt. | 0 | 0 | 129 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0,1 | 4 | 0 | 0,01 | 3 | 10 | 10 | 14 |
| 7. | HTCC | 0 | 0,70 | 2 | -8 | -104 | -604 | -3 | -98 | -655 | -3 | -98 | -655 | 149 | 101 | -547 |
| 1. | Westel 900 GSM Rt. | 6 485 | 18 973 | 36 636 | -1 646 | 1 243 | 6 698 | -1 591 | 674 | 5 065 | -1 591 | 674 | 5 065 | 3 787 | 7 521 | 12 494 |
| 2. | Pannon GSM Rt. | 3 072 | 7 242 | 18 235 | -2 800 | -5 118 | 2 153 | -3 253 | -6 243 | -1 657 | -3 253 | -6 243 | -2 241 | 1 131 | 1 028 | 8 330 |
| 3. | Westel Rádiótelefon Kft. | 12 533 | 12 901 | 14 562 | 4 104 | 3 374 | 2 255 | 3 825 | 2 877 | 2 268 | 0 | 2 877 | 2 071 | 1 758 | 4 587 | 6 615 |
| 4. | Antenna Hungária Rt. | 6 141 | 6 756 | 8 366 | 1 243 | 914 | 1 427 | 672 | 319 | 610 | 195 | 264 | 488 | 11 048 | 11 271 | 11 812 |
| Rang- sor* | A cég neve | Értékesítés nettó árbevétele | Üzemi eredmény | Adózás előtti eredmény | Mérleg szerinti eredmény | Saját tőke | ||||||||||
| 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | ||
| Vezetékes szolgáltatók | ||||||||||||||||
| 1. | Matáv Rt. | 109 739 | 143 321 | 196 490 | 33 331 | 47 422 | 74 749 | 4 068 | 1 058 | 27 539 | 2 555 | 3 898 | 23 607 | 144 620 | 148 518 | 172 125 |
| 2. | Emitel Rt. | 122 | 1 843 | 3 622 | -78 | -321 | 470 | -59 | -445 | -12 | -60 | -445 | -12 | 1 141 | 1 693 | n. a |
| 3. | Monor Telefon Rt. | 33 | 1 215 | 1 743 | -224 | -475 | 313 | -251 | -1 600 | 730 | -251 | -1 600 | 730 | 1 166 | 1 530 | 3 352 |
| 4. | Jász-Tel Rt. | 0 | 368 | 1 040 | -93 | -514 | -358 | -95 | -512 | -552 | -95 | -512 | -552 | 798 | 2 258 | 1 69 |
| 5. | CG Sat Kft. | 0 | 97 | 226 | 0 | -135 | 7 | 0 | -20 | 40 | 0 | -20 | 38 | 0 | 183 | 221 |
| 6. | UTI Hungary Rt. | 0 | 0 | 129 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0,1 | 4 | 0 | 0,01 | 3 | 10 | 10 | 14 |
| 7. | HTCC | 0 | 0,70 | 2 | -8 | -104 | -604 | -3 | -98 | -655 | -3 | -98 | -655 | 149 | 101 | -547 |
| 1. | Westel 900 GSM Rt. | 6 485 | 18 973 | 36 636 | -1 646 | 1 243 | 6 698 | -1 591 | 674 | 5 065 | -1 591 | 674 | 5 065 | 3 787 | 7 521 | 12 494 |
| 2. | Pannon GSM Rt. | 3 072 | 7 242 | 18 235 | -2 800 | -5 118 | 2 153 | -3 253 | -6 243 | -1 657 | -3 253 | -6 243 | -2 241 | 1 131 | 1 028 | 8 330 |
| 3. | Westel Rádiótelefon Kft. | 12 533 | 12 901 | 14 562 | 4 104 | 3 374 | 2 255 | 3 825 | 2 877 | 2 268 | 0 | 2 877 | 2 071 | 1 758 | 4 587 | 6 615 |
| 4. | Antenna Hungária Rt. | 6 141 | 6 756 | 8 366 | 1 243 | 914 | 1 427 | 672 | 319 | 610 | 195 | 264 | 488 | 11 048 | 11 271 | 11 812 |
| 1. | Operator Hungaria Kft. | 274 | 263 | 297 | 30 | -3 | 12 | 36 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 116 | 118 | 118 |
| 2. | Easy Call Kft. | – | 31 | 107 | – | -364 | -657 | -27 | -361 | -705 | -27 | -361 | -705 | 176 | -183 | -669 |
| 1. | GTS | 51 | 357 | 1 025 | n .a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | 116 | 960 | 885 |
| 2. | HungaroDigiTel Kft. | 32 | 214 | 422 | -103 | -158 | 16 | -107 | -179 | 7 | -107 | -179 | 7 | 318 | 147 | 664 |
| 1. | Ericsson Technikai Kft. | 6 938 | 17 156 | 19 656 | 461 | 2 093 | 1 847 | 297 | 1 653 | 1 506 | 148 | 1 653 | 0 | 721 | 2 372 | 1 860 |
| 2. | Siemens Telefongyár Kft. | 12 572 | 14 839 | 17 860 | 682 | 874 | 1 353 | 540 | 837 | 1 906 | 525 | 830 | 390 | 4 492 | 5 340 | 5 693 |
| 3. | Nokia Kft. | 1 169 | 4 844 | 7 493 | -28 | 261 | 1 777 | -27 | 233 | 1 878 | -29 | 202 | 0 | -23 | 179 | 175 |
| 4. | Motorola Kft. | – | 0 | 4 458 | – | -23 | -1 478 | – | -33 | -1 761 | – | -33 | -1 761 | – | 19 | -1744 |
| 5. | Alcatel AHT Kft. | 853 | 857 | 1 330 | -57 | -236 | -1 | -105 | -336 | -19 | -105 | -336 | -19 | 73 | -224 | 519 |
