| Társaság | Jegyzett tőke (millió forint) | MFB-részesedés (százalék) | Mérlegfőösszeg (millió forint) | Adózás előtti eredmény/ saját tőke (százalék) |
| Balatoni Regionális Fejlesztési Rt. | 856 | 73,82 | 1058 | 7,96 |
| Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Kft. | 500 | 100,00 | n. a. | n. a. |
| Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Rt. | 730 | 72,13 | 865 | 8,06 |
| Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Rt. | 1207 | 27,34 | 1405 | 10,47 |
| Dél-Pesti Regionális Fejlesztési Rt. | 500 | 30,00 | n. a. | n. a. |
| Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Kft. | 400 | 59,00 | 454 | 4,64 |
| Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt. | 1095 | 51,69 | 1329 | 7,35 |
| Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt. | 425 | 70,65 | 453 | 2,76 |
| Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. | 638 | 50,31 | 722 | 11,06 |
| Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. | 428 | 74,88 | 453 | 5,52 |
| Veszprémi Befektetési és Vagyonhasznosító Rt. | 500 | 16,00 | n. a. | n. a. |
| Záhony és Térsége Fejlesztési Kft. | 285 | 25,05 | n. a. | n. a. |
| Összesen | 7564 | 53,32 |
