MILLIÁRD SDR
| 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | |
| Kifizetések | 5,9 | 11,2 | 12,3 | 5,6 |
| Afrika | 1,2 | 1,0 | 2,3 | 1,0 |
| Ázsia | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Európa | 3,3 | 2,9 | 5,2 | 3,4 |
| Közel-Kelet | – | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Latin-Amerika | 0,8 | 6,8 | 4,4 | 0,9 |
| Visszafizetések | 4,5 | 4,2 | 7,1 | 7,2 |
| Nettó transzferek | 1,4 | 7,0 | 5,2 | -1,6 |
| Kinnlévő hitelek | 29,9 | 36,8 | 42,0 | 40,5 |
| Lejárt kötelezettségek | 2,9 | 3,0 | 2,2 | 2,2 |
| Hitelfelvevők száma (darab) | 93 | 99 | 97 | 95 |
