KÖZÚTI JÁRMŰGYÁRTÁS
MILLIÓ FORINT
| Rang- sor* | A cég neve | Értékesítés nettó árbevétele | Exporty | Üzemi eredmény | Adózás előtti eredmén | Mérleg sz. eredmény | Saját tőke | ||||||||||||
| 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | ||
| 1. | Opel Mo. Jgy. Kft. (millió német márka) | 590 | 1 061 | 1 090 | 400 | 946 | 960 | 84 | 148 | 192 | 83 | 152 | 199 | 83 | 0 | 0 | 197 | 190 | 190 |
| 2. | Magyar Suzuki Rt. | 15 468 | 36 830 | 56 777 | 2 370 | 23 498 | 41 125 | -1611 | -665 | 967 | -2046 | -351 | 887 | -2046 | -350 | 887 | 4 447 | 4 119 | 5 306 |
| 3. | Audi Hungária Motor Kft. | 3 444 | 27 853 | 54 068 | 3 444 | 27 853 | 54 025 | -1114 | 2715 | 3 972 | -1056 | 2811 | 4386 | n. a. | n. a. | n. a. | 18 223 | 34 975 | 56 946 |
| 4. | Ikarus Járműgyártó Rt. | 17 056 | 16 631 | 13 996 | 10 152 | 10 820 | 10 882 | -1092 | -3236 | -4 305 | -925 | -3766 | -4163 | n. a. | n. a. | n. a. | 8 068 | 4 292 | 122 |
| 5. | Ikarus Egyedi Autóbuszgyár Kft. | 1 656 | 2 281 | 3 043 | 139 | 523 | 580 | 38 | 65 | 55 | 38 | 83 | 150 | 4 | 5 | 0 | 420 | 425 | 425 |
| 6. | Nabi É-Am. Járműgyártó Kft. | 568 | 1 598 | 2 812 | 548 | 1 573 | 2 741 | -133 | 77 | 528 | -155 | 4 | 352 | -155 | 4 | 352 | 2 198 | 2 387 | 2 972 |
| 7. | Hódgép Járműjavító Rt.** | 360 | 294 | – | 159 | 188 | – | -158 | -80 | – | -195 | -153 | – | -197 | -153 | – | 22 | -130 | – |
