MILLIÁRD FORINT
| 1997. évi bázis előirányzat | 1998. évi előirányzat | |
| BEVÉTELEK | ||
| Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 120,0 | 180,0 |
| Pénzintézetek társasági adója | 17,5 | 31,5 |
| Vám- és importbefizetések | 196,0 | 102,0 |
| Általános forgalmi adó | 627,0 | 758,0 |
| Fogyasztási és jövedéki adó | 266,3 | 302,3 |
| Bruttó szja-bevétel | 536,5 | 616,4 |
| Szja a központi költségvetésnek | 400,8 | 429,4 |
| Illetékbefizetések | 29,9 | 40,0 |
| Központi költségvetési szervek bevételei | 193,2 | 227,7 |
| Elkülönített állami alapok befizetése | 5,6 | 12,4 |
| MNB befizetése | 55,7 | 68,9 |
| Külföldi kamatbevételek | 4,8 | 4,7 |
| Belföldi kamatbevételek | 123,1 | 54,4 |
| Privatizációs bevételek | 50,0 | 8,0 |
| Bevételek összesen | 2251,9 | 2371,5 |
| Gazdálkodó szervezetek támogatása | 47,1 | 56,3 |
| Agrárgazdaság piacra jutási támogatása | 42,3 | 41,0 |
| Agrártermelési támogatás | 21,2 | 32,0 |
| Fogyasztási árkiegészítés | 50,0 | 61,0 |
| Központi beruházások költségvetési fedezete | 108,4 | 110,2 |
| Lakásépítési támogatások | 36,6 | 46,6 |
| Családi támogatások | 134,3 | 151,6 |
| Jövedelempótló és -kiegészítő támogatások | 55,7 | 64,0 |
| Különféle jogcímen adott térítések | 17,0 | 15,2 |
| A Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | – | 35,0 |
| Központi költségvetési szervek összkiadása | 767,2 | 943,2 |
| Helyi önkormányzatok közvetlen támogatása | 361,8 | 397,4 |
| Átengedett szja-bevétel | 135,6 | 187,0 |
| Elkülönített állami alapok támogatása | 150,0 | – |
| Általános tartalék | 12,8 | 23,0 |
| Kormányzati rendkívüli kiadások | 21,4 | 26,4 |
| Állam által vállalt kezesség érvényesítése | 15,0 | 024,7 |
| Külföldi kamatkiadások | 25,9 | 19,8 |
| Adósságszolgálati kiadások | 817,5 | 727,2 |
| Kiadások összesen | 2561,6 | 2803,3 |
