Forrás: Dun & Bradstreet
| Helyezés* | Cégnév | Nettó árbevétel, 1996. (milliárd forint) | Növekedés 1995-höz képest (százalék) |
| 1. (12.) | IBM Storage Products Kft. | 57,2 | 6362 |
| 2. (37.) | iR3 Video Kft. (Philips) | 31,7 | 531 |
| 3. (96.) | Soproni Sörgyár Rt. | 14,6 | 156 |
| 4. (99.) | Hajdúsági Agráripari Rt. | 13,9 | 128 |
| 5. (8.) | Metro Holding Hungary | 76,3 | 123 |
| 6. (65.) | Pannon GSM Rt. | 19,2 | 111 |
| 7. (16.) | Audi Hungária Motor Kft. | 54,1 | 95 |
| 8. (61.) | Agip Hungária Rt. | 21,2 | 95 |
| 9. (29.) | Westel 900 Rt. | 36,6 | 93 |
| 10. (76.) | Magyar Cukor Rt. | 17,4 | 80 |
| 11. (88.) | Magyar Építő Rt. | 15,4 | 71 |
| 12. (41.) | Aral Hungária Kft. | 29,9 | 70 |
| 13. (7.) | Panrusgáz Rt. | 86,8 | 70 |
| 14. (54.) | Kite Rt. | 21,7 | 67 |
| 15. (98.) | Hungrana Kft. | 14,1 | 63 |
| 16. (72.) | IKR Rt. | 17,7 | 60 |
| 17. (74.) | Nitrogénművek Rt. | 17,6 | 57 |
| 18. (13.) | Magyar Suzuki Rt. | 56,8 | 54 |
| 19. (38.) | Sepsiker Rt. | 31,1 | 52 |
| 20. (85.) | Spar Magyarország Kft. | 15,8 | 47 |
