* Vásárlóerő-paritás mellett (PPP)
Forrás: IMF, ING Barings, országos statisztikák
| Egy főre jutó GDP* (dollár) | A GDP éves átlagos növekedése (százalék) | |||
| 1995. | 1970-79. | 1980-89. | 1990-96. | |
| Hongkong | 23 900 | 9,2 | 7,5 | 5,0 |
| Szingapúr | 22 600 | 9,4 | 7,2 | 8,3 |
| Tajvan | 13 200 | 10,2 | 8,1 | 6,3 |
| Dél-Korea | 11 900 | 9,3 | 8,0 | 7,7 |
| Malajzia | 10 400 | 8,0 | 5,7 | 8,8 |
| Thaiföld | 8 000 | 7,3 | 7,2 | 8,6 |
| Indonézia | 3 800 | 7,8 | 5,7 | 7,2 |
| Kína | 3 100 | 7,5 | 9,3 | 10,1 |
| Fülöp-szigetek | 2 800 | 6,1 | 1,8 | 2,8 |
| Gazdag ipari országok | 19 400 | 3,4 | 2,6 | 2,0 |
