| Egy háztartásra számított havi érték, forintban | Egy főre | Élelmi- szerek aránya | |||
| ebből: | ebből | ||||
| összesen | élelmiszer | összesen | élelmiszer | százalék | |
| Aktív háztartások | |||||
| 1 aktív korú felnőtt | 16 435 | 6 340 | 16 435 | 6 340 | 38,8 |
| 1 aktív korú felnőtt 1 gyermekkel | 27 118 | 11 273 | 13 559 | 5 636 | 42,6 |
| 1 aktív korú felnőtt 2 gyermekkel | 35 335 | 16 205 | 11 778 | 5 402 | 45,9 |
| 2 aktív korú felnőtt | 28 761 | 12 680 | 14 381 | 6 340 | 44,1 |
| 2 aktív korú felnőtt 1 gyermekkel | 39 444 | 17 611 | 13 148 | 5 870 | 44,6 |
| 2 aktív korú felnőtt 2 gyermekkel | 47 662 | 22 546 | 11 915 | 5 636 | 47,3 |
| 2 aktív korú felnőtt 3 gyermekkel | 54 236 | 27 478 | 10 847 | 5 496 | 50,7 |
| Nyugdíjas háztartások | |||||
| 1 személy | 14 792 | 5 592 | 14 792 | 5 592 | 37,8 |
| 2 személy | 25 474 | 11 184 | 12 737 | 5 592 | 43,9 |
| 3 személy | 38 157 | 16 776 | 12 052 | 5 592 | 46,4 |
