MILLIÓ FORINT
| Nettó árbevétel | Mérleg sz. eredmény | |
| Bábolna Rt.* | 46361,3 | 15,0 |
| Bóly Rt. | 8454,7 | 243,1 |
| Dalmand Rt. | 3200,3 | 126,7 |
| Dél-Pest m. Rt. | 2885,6 | 37,1 |
| Komáromi Rt. | 2791,2 | 77,8 |
| Hód-Mezőgazda Rt. | 2660,5 | 115,7 |
| Bácsalmás Rt. | 2594,8 | 103,3 |
| Mezőhegyes Rt. | 2353,0 | 208,8 |
| Agroprodukt Rt. | 2217,8 | 73,0 |
| Lajta-Hanság Rt. | 2059,1 | 54,4 |
| Szerencsi Rt. | 1927,1 | 117,5 |
| Hidashát Rt. | 1705,3 | 35,7 |
| Enyingi Agrár Rt. | 1591,6 | 78,5 |
| Tokaj Rt. | 1422,6 | 116,6 |
| Herceghalom Rt. | 1314,2 | 40,0 |
| Mezőfalva Rt. | 1165,4 | 1,2 |
| Balatoni Hal. Rt. | 1145,5 | 69,4 |
| Törökszentmikós Rt. | 1053,3 | 7,5 |
| Alcsisziget Rt. | 1020,0 | 33,1 |
| Sárvár Mg. Rt. | 967,9 | 33,9 |
| Szarvasi Rt. | 905,9 | 27,8 |
| Szombathely Rt. | 705,2 | 24,6 |
| Gödöllői Tg. Rt. | 653,0 | 31,3 |
| Hortobágyi Hal. Rt. | 441,3 | -125,1 |
| Fertő-tavi Nádg. Rt. | 359,1 | 3,8 |
| Lábod-Mavad Rt. | 236,2 | 1,5 |
| Abaúj Charolais Rt. | 174,2 | 5,2 |
| Martonseed Rt. | n. a. | -172,3 |
