VÁLTOZÁS AZ ELŐZŐ ÉVHEZ KÉPEST, SZÁZALÉK
* Privatizációs bevételek nélkül
| 1997. várható | 1998. előrejelzés | |
| GDP | 3,5 | 4,5-5,0 |
| Ipari termelés | 9,0 | 10,0-12,0 |
| Lakossági fogyasztás | 1,0-2,0 | 2,0-2,5 |
| Éves fogyasztói árindex (százalék) | 18,0-19,0 | 14,0-15,0 |
| Folyó fiz. mérleg hiánya (milliárd forint) | 1,5-1,8 | 2,0-2,5 |
| Költségvetési hiány (a GDP százalékában)* | 4,5-5,0 | 4,5-5,5 |
