(A DUN AND BRADSTREET HUNGÁRIA KFT. 100-AS CÉGRANGSORÁNAK ALAPJÁN, SORRENDBEN)
| Cégnév | Nettó árbevétel (Md Ft) | Adózás előtti eredmény (Md Ft) | Átlagos statisztikai létszám | |||
| 1996. | 1995. | 1996. | 1995. | |||
| 5. | Opel Magyarország | 113,293 | 101,729 | 20,691 | 14,584 | 837 |
| 11. | GE Tungsram | 62,149 | 48,216 | 21,304 | 11,608 | 10 510 |
| 12. | IBM Storage Products | 57,253 | 0,886 | 8,361 | -0,454 | 227 |
| 13. | Magyar Suzuki | 56,776 | 36,831 | 0,887 | -0,351 | 1 450 |
| 16. | Audi Hungária | 54,068 | 27,713 | 4,386 | 2,797 | 661 |
| 34. | Lehel Electrolux | 33,000 | 25,600 | n. a. | n. a. | 3 414 |
| 37. | IR3 Video (Philips) | 31,707 | 5,024 | 0,229 | -0,347 | 1 100 |
| 53. | Magyar Kábel Művek | |||||
| (Siemens) | 24,200 | 17,736 | n. a. | -0,518 | n. a. | |
| 71. | Ford Hungária | 17,855 | 12,834 | n. a. | n. a. | 942 |
| 77. | Siemens Telefongyár | 17,303 | 14,275 | 1,836 | 0,838 | 363 |
