MILLIÁRD DOLLÁR
| A vállalat piaci értéke | 54,54 |
| Forgalom | 15,07 |
| Adózás előtti eredmény | 4,01 |
| Adózott eredmény | 2,85 |
| K+F kiadások | 1,30 |
| Reklám és promóciós költés | 2,00 |
| Tőkearányos nyereség (százalék) | 46,00 |
| Alkalmazottak száma (ezer fő) |
MILLIÁRD DOLLÁR
| A vállalat piaci értéke | 54,54 |
| Forgalom | 15,07 |
| Adózás előtti eredmény | 4,01 |
| Adózott eredmény | 2,85 |
| K+F kiadások | 1,30 |
| Reklám és promóciós költés | 2,00 |
| Tőkearányos nyereség (százalék) | 46,00 |
| Alkalmazottak száma (ezer fő) |