2000. április 1-től 2000. szeptember 30-ig | |||||
új K: | 3,313175 | ||||
a BUX értéke 2000. március 31-én [=K*Szum(p(t)*q)/Szum(p(0)*q)]: | 10000,643 | ||||
Részvény | Névérték | Bázisár [p(0)] | Bevezetett mennyiség [q] | Záróár 2000.03.31. [p(t)] | Súly a kosárban 2000.03.31. |
MATÁV Rt. | 100 | 1297 | 207515422 | 2370 | 27,41% |
OTP | 1000 | 1047 | 21431245 | 14560 | 17,39% |
MOL | 1000 | 1512 | 58005233 | 5220 | 16,87% |
Richter | 1000 | 1790 | 14080334 | 17750 | 13,93% |
BorsodChem | 1010 | 2927 | 8068138 | 10490 | 4,72% |
TVK | 1010 | 1348 | 11223597 | 4950 | 3,10% |
Egis | 1000 | 2399 | 3998092 | 13400 | 2,99% |
DÉMÁSZ Rt. | 10000 | 13512 | 1939915 | 20200 | 2,18% |
Pick Szeged | 1000 | 1963 | 3088735 | 11595 | 2,00% |
Danubius | 1000 | 1189 | 5238055 | 6050 | 1,77% |
Pannonplast | 100 | 1232 | 3178386 | 7850 | 1,39% |
RÁBA Rt. | 1000 | 3521 | 6858625 | 2790 | 1,07% |
Antenna Hungária | 1000 | 12909 | 1308844 | 13195 | 0,96% |
Synergon Informatikai Rt. | 200 | 2897 | 5205792 | 3255 | 0,94% |
NABI | 1000 | 5002 | 2054683 | 6485 | 0,74% |
FOTEX | 100 | 216 | 28450232 | 425 | 0,67% |
Graboplast | 1000 | 1271 | 4336072 | 2780 | 0,67% |
Zalakerámia | 1000 | 3095 | 3684983 | 3090 | 0,63% |
Mezőgép | 100 | 2062 | 3378915 | 2090 | 0,39% |
Prímagáz | 1000 | 2398 | 1189690 | 2800 | 0,19% |
2000. október 2-től 2001. március 31-ig | |||||
új K: | 3,630105 | ||||
a BUX értéke 2000. szeptember 29-én [=K*Szum(p(t)*q)/Szum(p(0)*q)]: | 8270,41374 | ||||
Részvény | Névérték | Bázisár [p(0)] | Bevezetett mennyiség [q] | Záróár 2000.09.29. [p(t)] | Súly a kosárban 2000.09.29. |
MATÁV Rt. | 100 | 1297 | 260162969 | 1435 | 23,89% |
OTP | 1000 | 1047 | 20842842 | 15400 | 20,54% |
MOL | 1000 | 1512 | 58756017 | 4900 | 18,42% |
Richter | 1000 | 1790 | 14633221 | 15800 | 14,80% |
Egis | 1000 | 2399 | 4420504 | 13360 | 3,78% |
BorsodChem | 1010 | 2927 | 7937102 | 7355 | 3,74% |
TVK | 1010 | 1348 | 10668721 | 3865 | 2,64% |
DÉMÁSZ Rt. | 10000 | 13512 | 2141013 | 13200 | 1,81% |
Danubius | 1000 | 1189 | 5037300 | 5000 | 1,61% |
Pick Szeged | 1000 | 1963 | 2340883 | 8120 | 1,22% |
RÁBA Rt. | 1000 | 3521 | 7869593 | 2190 | 1,10% |
Pannonplast | 100 | 1232 | 4034707 | 4270 | 1,10% |
FOTEX | 100 | 216 | 50482778 | 340 | 1,10% |
Graboplast | 1000 | 1271 | 5210711 | 2520 | 0,84% |
NABI | 1000 | 5002 | 2280570 | 5700 | 0,83% |
Zalakerámia | 1000 | 3095 | 4398105 | 2745 | 0,77% |
Antenna Hungária | 1000 | 12909 | 1721677 | 6395 | 0,70% |
Synergon Informatikai Rt. | 200 | 2897 | 6070157 | 1755 | 0,68% |
Mezőgép | 100 | 2062 | 2768269 | 1660 | 0,29% |
Prímagáz | 1000 | 2398 | 1315385 | 1580 | 0,13% |
Forrás: BÉT |