A 2005. február 21-ei Jelentés alapján | |||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||
tény | előrejelzés | ||||||||||||||
előzetes tény | nov. 17. | feb. 23. | máj. 17. | aug. 18. | nov. 22. | feb. 21. | nov. 22. | feb. 21. | |||||||
Fogyasztói árindex | |||||||||||||||
dec/dec | 6,8 | 4,8 | 5,7 | 5,5 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 3,6 | 3,9 | 3,4 | |||
éves átlag | 9,2 | 5,3 | 4,7 | 6,8 | 4,2 | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 4,2 | 3,8 | |||
GDP | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | |||||
ebből: belföldi felhasználás | 1,9 | 5,4 | 5,2 | 3,0 | 1,9 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 3,0 | |||||
lakossági fogyasztása) | 5,7 | 9,3 | 3,2 | 2,6 | 1,1 | 2,5 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | |||||
állóeszköz-felhalmozás | 3,5 | 8,0 | 11,6 | 4,5 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 3,6 | 4,3 | |||||
export | 8,8 | 3,7 | 14,1 | 8,1 | 9,2 | 9,5 | 11,3 | 12,1 | 11,0 | 10,3 | |||||
import | 6,1 | 6,2 | 14,8 | 7,0 | 7,1 | 8,2 | 9,3 | 9,7 | 9,2 | 9,3 | |||||
külső kereslet (GDP alapon) | – | 0,8 | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | |||||
feldolgozóipari hozzáadott érték | 2,5 | 2,8 | – | 6,4 | – | – | – | – | – | – | |||||
Folyó fizetési mérleg egyenlegeb) | |||||||||||||||
a GDP százalékában | -3,4 | -4,0 | .. | -5,3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
újrabefektetett jövedelmekkel (GDP%) | .. | -7,1 | -8,9 | -7,3 | -7,1 | -8,0 | -8,6 | -8,7 | -7,9 | -8,0 | |||||
milliárd euróban | .. | -4,9 | -7,2 | .. | -6,2 | -7,0 | -7,7 | -7,7 | -7,5 | -7,6 | |||||
Államháztartás | |||||||||||||||
egyenleg (ESA, GDP%) | .. | -9,3 | -6,2 | -5,3 | .. | -4,3 | -4,8 | -4,9 | -5,5 | -5,3 | -4,9 | -4,7h) | |||
egyenleg (nemzeti definíció szerint, GDP%)g) | .. | .. | -5,3 | -4,5 | .. | .. | .. | .. | .. | -4,4 | .. | -3,7h) | |||
Keresleti hatás (a GDP százalékában)e) | 1,8 | 4,2 | -0,4 | -0,8 | -0,3 | -0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,7 | -0,6h) | |||||
Munkapiac (versenyszféra)c) | |||||||||||||||
Nemzetgazdaság bérinflációi) | .. | .. | 7,5 | .. | .. | .. | .. | 7,5 | .. | 6,5 | |||||
Nemzetgazdaság foglalkoztatottság változása | .. | .. | -0,4 | .. | .. | .. | .. | -0,1 | .. | 0,5 | |||||
Bérinfláció | 14,6 | 12,3 | 9,3 | 6,5 | 7,1 | 9,2 | 8,3 | 7,8 | 7,8 | 7,1 | |||||
Foglalkoztatottság változásaj) | .. | -0,4 | -0,2 | .. | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | |||||
Fajlagos munkaköltség | .. | 5,5 | 4,4 | 3,4 | .. | .. | .. | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 2,7 | 2,6 | |||
Lakossági reáljövedelemf) | .. | 11,8 | 4,3 | 3,4 | .. | .. | .. | 3,6 | 3,2 | 3,7 | 2,3 | 2,8 | |||
Reálárfolyam (éves átlag)d) | 7,9 | 9,4 | – | -0,8 | – | 2,4 | – | – | – | – | |||||
Reálárfolyam (negyedik negyedév)d) | 12,9 | 5,6 | – | -0,2 | – | – | – | – | – | – | |||||
Forrás: MNB (Jelentés az infláció alakulásáról) | |||||||||||||||
Megj.: változás az előző év azonos időszakához képest, %. | |||||||||||||||
a) = vásárolt lakossági fogyasztás (fogyasztási kiadások) | |||||||||||||||
b) A 2003-tól érvényes fizetési mérleg módszertan szerint. | |||||||||||||||
c) Feldolgozóipar és piaci szolgáltatások súlyozott átlaga. | |||||||||||||||
d) Feldolgozóipari fajlagos munkaköltség alapon. A pozitív érték felértékelődést jelent. | |||||||||||||||
e) Az MNB által 1998 óta számított elemzési célú mutató: az SNA-típusú elsődleges egyenleg (kiegészített hiány) változása, korrigálva a magán-nyugdíjpénztári befizetések változásával. Negatív érték az aggregált kereslet szűkítését jelenti. | |||||||||||||||
f) A nettó lakossági reáljövedelmet a nettó keresettömeg és a pénzbeni társadalmi juttatások összegével közelítik. | |||||||||||||||
g) A magán-nyugdíjpénztárak bevételeinek és kiadásainak hozzáadása az államháztartás ESA szeerinti egyenlegéhez a KSH és a PM által közölt korrekció alapján. | |||||||||||||||
h) Nem MNB-előrejelzés (a konvergencia-programban feltételezett fiskális pálya). | |||||||||||||||
i) Az állami szférában a 13. havi (pl. 2005 januárjában esedékes) béreket a vontakozó évi (a példában: 2004-es) béreknél szerepeltetik. | |||||||||||||||
j) Az aktuális versenyszféra bérinfláció a KSH intézményi statisztikája által felölelt teljes versenyszférát tartalmazza, míg a novemberi MNB-jelentésben csak a feldolgozóipar és piaci szolgáltatások bérinflációjának súlyozott átlaga szerepelt. |
A 2004. november 22-ei Jelentés alapján | ||||||||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||
tény | előrejelzés | |||||||||||||||||||
feb. 10. | máj. 12. | aug. 18. | nov. 17. | feb. 23. | máj. 17. | aug. 18. | nov. 22. | nov. 17. | feb. 23. | máj. 17. | aug. 18. | nov. 22. | nov. 22. | |||||||
Fogyasztói árindex | ||||||||||||||||||||
dec/dec | 6,8 | 4,8 | 5,7 | 4,0 | 3,9 | 5,8 | 5,9 | 6,9 | 6,0 | 6,1 | 5,9 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | |||
éves átlag | 9,2 | 5,3 | 4,7 | 4,6 | 4,1 | 6,5 | 6,6 | 7,4 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 4,2 | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | |||
GDP | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | ||||||
ebből: belföldi felhasználás | 1,9 | 5,4 | 3,3 | 4,3 | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 4,4 | 4,8 | 3,0 | 1,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | ||||||
lakossági fogyasztása) | 5,7 | 9,3 | 4,1 | 5,0 | 1,0 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 3,3 | 2,6 | 1,1 | 2,5 | 1,8 | 1,9 | ||||||
állóeszköz-felhalmozás | 3,5 | 8,0 | 3,1 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 9,2 | 11,4 | 9,2 | 4,5 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 3,6 | ||||||
export | 8,8 | 3,7 | 7,0 | 6,7 | 7,5 | 7,5 | 10,8 | 12,2 | 14,5 | 8,1 | 9,2 | 9,5 | 11,3 | 11,0 | ||||||
import | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 7,4 | 6,0 | 6,0 | 10,3 | 12,3 | 14,8 | 7,0 | 7,1 | 8,2 | 9,3 | 9,2 | ||||||
külső kereslet (GDP alapon) | – | 0,8 | – | – | – | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | ||||||
feldolgozóipari hozzáadott érték | 2,5 | 2,8 | 4,2 | 4,4 | 5,3 | 5,2 | – | – | – | 6,4 | – | – | – | – | ||||||
Folyó fizetési mérleg egyenlegeb) | ||||||||||||||||||||
a GDP százalékában | -3,4 | -4,0 | -4,6 | -5,1 | -5,2 | -6,0 | .. | .. | .. | -5,3 | .. | .. | .. | .. | ||||||
újrabefektetett jövedelmekkel (GDP%) | .. | -7,1 | .. | .. | .. | -8,1 | -8,3 | -8,8 | -9,0 | -7,3 | -7,1 | -8,0 | -8,6 | -7,9 | ||||||
milliárd euróban | .. | -4,9 | .. | .. | .. | .. | -6,7 | -7,2 | -7,3 | .. | -6,2 | -7,0 | -7,7 | -7,5 | ||||||
Államháztartás | ||||||||||||||||||||
egyenleg (ESA, GDP%) | .. | -9,3 | -6,2 | .. | .. | .. | .. | -5,3 | -5,3 | -5,4 | -5,6 | .. | -4,3 | -4,8 | -4,9 | -5,5 | -4,9 | |||
Keresleti hatás (a GDP százalékában)e) | 1,8 | 4,2 | -2,4 | -1,3 | -1,0 | -0,8 | -1,6 | -1,7 | -0,7 | -0,8 | -0,3 | -0,3 | 0,3 | -0,7 | ||||||
Munkapiac (versenyszféra)c) | ||||||||||||||||||||
Bérinfláció | 14,6 | 12,3 | 5,4 | 6,5 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 10,2 | 9,4 | 6,5 | 7,1 | 9,2 | 8,3 | 7,8 | ||||||
Foglalkoztatottság változása | .. | -0,4 | .. | .. | .. | .. | 1,6 | 1,1 | 0,0 | .. | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | ||||||
Fajlagos munkaköltség | .. | 5,5 | 4,4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,9 | 5,9 | .. | .. | .. | 4,8 | 4,4 | 2,7 | |||
Lakossági reáljövedelemf) | .. | 11,8 | 4,3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,5 | 3,9 | .. | .. | .. | 3,6 | 3,2 | 2,3 | |||
Reálárfolyam (éves átlag)d) | 7,9 | 9,4 | -1,1 | -1,7 | -2,6 | -1,2 | – | 1,4 | – | -0,8 | – | 2,4 | – | – | ||||||
Reálárfolyam (negyedik negyedév)d) | 12,9 | 5,6 | 0,2 | -0,7 | 0,3 | -1,3 | – | – | – | -0,2 | – | – | – | – | ||||||
Forrás: MNB (Jelentés az infláció alakulásáról) | ||||||||||||||||||||
Megj.: változás az előző év azonos időszakához képest, %. | ||||||||||||||||||||
a) = vásárolt lakossági fogyasztás (fogyasztási kiadások) | ||||||||||||||||||||
b) A 2003-tól érvényes fizetési mérleg módszertan szerint. | ||||||||||||||||||||
c) Feldolgozóipar és piaci szolgáltatások súlyozott átlaga. | ||||||||||||||||||||
d) Feldolgozóipari fajlagos munkaköltség alapon. A pozitív érték felértékelődést jelent. | ||||||||||||||||||||
e) Az SNA-típusú elsődleges egyenleg változása, korrigálva a magán-nyugdíjpénztári befizetések változásával. Negatív érték keresletszűkítésre utal. | ||||||||||||||||||||
f) A nettó lakossági reáljövedelmet a nettó keresettömeg és a pénzbeni társadalmi juttatások összegével közelítik. |
A 2004. február 23-i Jelentés alapján:
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||
tény | előrejelzés | ||||||||||||||||
feb. 10. | máj. 12. | aug. 18 | nov. 17. | feb. 23. | feb. 10. | máj. 12. | aug. 18. | nov. 17. | feb. 23. | nov. 17. | feb. 23. | ||||||
Fogyasztói árindex | |||||||||||||||||
dec/dec | 6,8 | 4,8 | 5,2 | 4,6 | 5,2 | 5,1 | 5,7 | 4,0 | 3,9 | 5,8 | 5,9 | 6,9 | 4,0 | 4,3 | |||
éves átlag | 9,2 | 5,3 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,1 | 6,5 | 6,6 | 7,4 | 4,2 | 4,7 | |||
GDP | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | ||||||
ebből: belföldi felhasználás | 1,9 | 5,3 | 4,3 | 4,9 | 5,7 | 6,6 | 3,3 | 4,3 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | ||||||
lakossági fogyasztása) | 5,7 | 10,5 | 6,6 | 6,6 | 7,6 | 7,8 | 4,1 | 5,0 | 1,0 | 2,3 | 2,6 | ||||||
állóeszköz-felhalmozás | 3,5 | 7,2 | 3,4 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 4,5 | ||||||
export | 8,8 | 3,8 | 4,0 | 3,4 | 4,0 | 3,4 | 7,0 | 6,7 | 7,5 | 7,5 | 8,1 | ||||||
import | 6,1 | 6,1 | 5,2 | 5,3 | 7,1 | 8,0 | 6,5 | 7,4 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | ||||||
külső kereslet (GDP alapon) | – | 0,8 | – | – | – | 0,5 | – | – | – | 1,6 | 2,4 | ||||||
feldolgozóipari hozzáadott érték | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,3 | 2,3 | 1,6 | 4,2 | 4,4 | 5,3 | 5,2 | 6,4 | ||||||
Folyó fizetési mérleg egyenlegeb) | |||||||||||||||||
a GDP százalékában | -3,4 | -4,0 | -5,0 | -5,1 | -5,8 | -6,4 | -4,6 | -5,1 | -5,2 | -6,0 | -5,3 | ||||||
újrabefektetett jövedelmekkel (GDP%) | .. | 6,1 | .. | .. | .. | -8,6 | .. | .. | .. | -8,1 | -7,3 | ||||||
milliárd euróban | -2,0 | -2,8 | -3,7 | -3,9 | -4,2 | -4,7 | -3,6 | -4,2 | -4,0 | -4,7 | -4,5 | ||||||
Államháztartás | |||||||||||||||||
egyenleg (ESA, GDP%) | .. | -9,2 | .. | .. | .. | .. | -5,8 | .. | .. | .. | .. | -5,3 | .. | -4,3 | |||
Keresleti hatás (a GDP százalékában) | 1,8 | 4,2 | -0,9 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -2,4 | -1,3 | -1,0 | -0,8 | -0,8 | ||||||
Munkapiac (versenyszféra)c) | |||||||||||||||||
Bérinfláció | 14,6 | 12,6 | 7,8 | 8,8 | 9,3 | 9,2 | 5,4 | 6,5 | 8,1 | 8,3 | 6,5 | ||||||
Foglalkoztatottság változása | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
Reálárfolyam (éves átlag)d) | 7,9 | 9,4 | -0,1 | 1,0 | -0,5 | 0,8 | -1,1 | -1,7 | -2,6 | -1,2 | -0,8 | ||||||
Reálárfolyam (negyedik negyedév)d) | 12,9 | 5,6 | -4,5 | -3,3 | -7,1 | -3,2 | 0,2 | -0,7 | 0,3 | -1,3 | -0,2 | ||||||
Forrás: MNB (Jelentés az infláció alakulásáról) | |||||||||||||||||
Megj.: változás az előző év azonos időszakához képest, %. | |||||||||||||||||
a) = vásárolt lakossági fogyasztás (fogyasztási kiadások) | |||||||||||||||||
b) A 2003-tól érvényes fizetési mérleg módszertan szerint. | |||||||||||||||||
c) Feldolgozóipar és piaci szolgáltatások átlaga. | |||||||||||||||||
d) Feldolgozóipari fajlagos munkaköltség alapon. A pozitív érték felértékelődést jelent. |
A 2002. november 19-i Jelentés alapján:
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
tény | előrejelzés | |||
Fogyasztói árindex | ||||
dec/dec | 6,8 | 5,3 | 4,6 | 4,2 |
éves átlag | 9,2 | 5,4 | 5,2 | 4,3 |
GDP | 3,8 | 3,0–3,2–3,4 | 3,5–3,9–4,3 | 3,7–4,2–4,7 |
ebből: belföldi felhasználás | 2,1 | 5,2–5,6–6,0 | 3,8–4,9–6,0 | 2,6–3,7–4,8 |
lakossági fogyasztása) | 4,0 | 9,1–9,4–9,7 | 6,1–7,3–8,5 | 2,9–3,9–5,0 |
állóeszköz-felhalmozás | 3,1 | 5,5–6,5–7,5 | 2,5–4,3–6,1 | 2,0–4,2–6,4 |
export | 9,1 | 4,0–4,8–5,6 | 4,0–5,7–7,0 | 7,0–9,7–13,0 |
import | 6,3 | 7,8–8,4–9,0 | 5,0–7,1–9,0 | 6,5–8,7–11,5 |
külső kereslet | 0,8 | (-2,3)–(-1,9)–(-1,6) | 3,0–4,7–5,9 | 4,0–6,2–8,4 |
feldolgozóipari hozzáadott érték | 1,3 | (-1,5)–(-0,5)–0,3) | 3,0–4,7–6,0 | 5,0–7,0–9,0 |
a GDP százalékában | -2,1 | |||
milliárd euróban | -1,2 | |||
Államháztartás | ||||
Keresleti hatás (a GDP százalékában) | 2,0 | 3,3–3,4–3,5 | (-1,4)–(-1,2)–(-0,8) | (-1,4)c) |
Munkapiac (versenyszféra)d) | ||||
Bérinfláció | 13,0–13,4–13,8 | 6,0c) | 6,0c) | |
Foglalkoztatottság változása | 1,0 | (-0,4)–(-0,2)–0,0 | (-0,2)–0,3–0,8 | 0,4–1,2–2,0 |
Reálárfolyame) | ||||
Forrás: MNB (Jelentés az infláció alakulásáról) | ||||
Megj.: változás az előző év azonos időszakához képest, % az alap-előrejelzés vastagon szedett | ||||
a) = vásárolt lakossági fogyasztás (fogyasztási kiadások) | ||||
b) A 2002-ben érvényes fizetési mérleg módszertan szerint. | ||||
c) A kormány középtávú gazdaságpolitikai programja alapján készített feltételezés. | ||||
d) Feldolgozóipar és piaci szolgáltatások átlaga. | ||||
e) Feldolgozóipari fajlagos munkaköltség alapon, a pozitív értékek felértékelődést jeleznek. |
A 2002. augusztus 15-i Jelentés alapján:
2001 | 2002 | 2003 | |
tény | előrejelzés | ||
Fogyasztói árindex | |||
dec/dec | 6,8 | 5,1 | 4,3 |
éves átlag | 9,2 | 5,4 | 4,8 |
GDP | 3,8 | 3,5–3,8–4,1 | 4,2–4,7–5,2 |
ebből: belföldi felhasználás | 2,1 | 5,5–6,2–6,9 | 4,2–5,4–6,6 |
lakossági fogyasztása) | 4,0 | 7,8–8,2–8,6 | 5,3–6,0–6,7 |
állóeszköz-felhalmozás | 3,1 | 5,6–7,0–8,4 | 3,7–6,0–8,3 |
export | 9,1 | 3,5–5,0–6,5 | 4,8–7,8–10,8 |
import | 6,3 | 7,2–8,6–10,0 | 5,7–8,7–11,7 |
külső kereslet | 0,8 | (-1,4)–(-0,9)–(-0,4) | 5,7–7,1–8,6 |
feldolgozóipari hozzáadott érték | 1,3 | 0,0–0,5–1,0 | 5,5–7,0–8,5 |
a GDP százalékában | -2,1 | ||
milliárd euróban | -1,2 |