*Részben előzetes adatok; **Prognózis; ***Nemzeti Számlák szerinti mutató
Forrás: Kopint-Datorg
| Mutatók | 1999.* | 2000.** |
| Reál-GDP | 4,5 | 5,5 |
| Belföldi felhasználás | 4,5 | 5,2 |
| Magánfogyasztás | 4,6 | 4,2 |
| Közösségi fogyasztás | 2,2 | 2,5 |
| Beruházások | 6,6 | 9,0 |
| Export*** | 13,2 | 15,5 |
| Import*** | 12,3 | 14,5 |
| Ipari termelés | 10,5 | 15,0 |
| Fogyasztói árindex | 10,0 | 8,5 |
| Munkanélküliségi ráta (százalék) | 7,0 | 6,7 |
| Külker. mérleg hiánya (milliárd euró) | 2,8 | 3,3 |
| Folyó fiz. mérleg hiánya (milliárd euró) | 2,0 | 1,9 |
| Nettó működőtőke-beáramlás (milliárd euró) | 1,6 | 1,5 |
| Államháztartási hiány (a GDP százalékában) | 3,9 | 3,2 |
