*Az adatok pénzforgalmi szemléletűek és érvényesül a bruttó elszámolás; **A beljebb szedett sorok a fontosabb részösszetevőket tartalmazzák Forrás: ÁPV Rt.
| MILLIÁRD FORINT | |
| Tételek** | Összeg |
| Értékesítés és vagyonhasznosítás összesen | 100,19 |
| Forintban befolyt készpénzbevétel | 60,58 |
| Devizában befolyt készpénzbevétel | 38,62 |
| Kárpótlási jegy | 4,19 |
| E-hitel és kapcsolt részletfizetés | 0,99 |
| Kapott osztalék | 5,07 |
| Egyéb bevétel | 2,37 |
| Bevételek összesen | 111,92 |
| Privatizációs kiadások | 42,98 |
| Befektetések | 35,96 |
| 2,26 | |
| Vagyonkezelés | 1,36 |
| 3,30 | |
| Reorganizáció | 13,46 |
| Kormány hatáskörében | 12,48 |
| ÁPV Rt. hatáskörében | 0,98 |
| Külön jogszabály szerinti kifizetések | 34,82 |
| Közvetlen költségvetési befizetés | 11,80 |
| Területfejlesztési feladatokra | 7,00 |
| Állami vagyon utáni részesedés | 5,78 |
| Agrárágazat támogatása | 5,50 |
| Kárpótoltak életjáradéka | 2,15 |
| Központi Környezetvédelmi Alap | 1,00 |
| Alacsony kamatozású államadósság törlesztése (E-hitel) | 0,99 |
| Megbízásból értékesített vagyon bevételének átadása | |
| 0,08 | |
| Kárpótlási jegy felhasználása | 4,19 |
| Tartalékalap feltöltése | 51,61 |
| Kiadások összesen | 150,41 |
