*Azon országok adatai, ahonnan 1998-ban 100 ezer főnél több turista érkezett
Forrás: Horvát Állami Statisztikai Hivatal
| Ország | Vendégek száma | Vendégéjszakák száma | ||
| (ezer fő) | (1997. = 100,0) | (ezer) | (1997. = 100,0) | |
| Olaszország | 750,1 | 109,0 | 3669,8 | 110,0 |
| Németország | 720,6 | 113,0 | 5933,6 | 110,0 |
| Szlovénia | 637,7 | 110,0 | 4035,7 | 108,0 |
| Csehország | 498,5 | 86,0 | 3527,9 | 85,0 |
| Ausztria | 456,9 | 102,0 | 2871,3 | 101,0 |
| Szlovákia | 161,7 | 105,0 | 1142,6 | 102,0 |
| Magyarország | 137,7 | 109,0 | 805,2 | 106,0 |
| Lengyelország | 131,6 | 123,0 | 651,4 | 130,0 |
| Bosznia-Hercegovina | 131,1 | 134,0 | 899,9 | 128,0 |
