Forrás: Gazdasági Minisztérium
| ORSZÁG | 1999-es helyezése a magyar | Magyar | ||||
| importban | exportban | import | export | |||
| 1999. I-VII. hó (millió dollár) | növekedés 1998 azonos időszakához képest (százalék) | 1999. I -VII. hó (millió dollár) | növekedés 1998 azonos időszakához képest (százalék) | |||
| Dél-Korea | 17. | 37. | 183,3 | 33,8 | 21,1 | 74,5 |
| Tajvan | 19. | 31. | 172,1 | 38,4 | 38,7 | 76,2 |
| Szingapúr | 20. | 17. | 169,2 | 2,4 | 134,2 | 102,5 |
| Malajzia | 25. | 46. | 111,1 | 29,1 | 13,0 | 308,3 |
| Thaiföld | 27. | 65. | 93,9 | 22,3 | 6,0 | 26,1 |
| Indonézia | 32. | 70. | 57,4 | 36,2 | 4,2 | 45,1 |
